<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rio de Janeiro entre as cidades mais caras do mundo</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Maria</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19759</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19759</guid>
		<description>Eu acho o Rj uma cidade muito cara pra morar, senti muito a diferença quando me mudei de Curitiba para o RJ, principalmente a alimentação, as churrascarias aqui são bem caras, aluguel. em Curitiba com muito menos vivia muito melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho o Rj uma cidade muito cara pra morar, senti muito a diferença quando me mudei de Curitiba para o RJ, principalmente a alimentação, as churrascarias aqui são bem caras, aluguel. em Curitiba com muito menos vivia muito melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Delacerda</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19708</link>
		<dc:creator>André Delacerda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19708</guid>
		<description>Luis, é o ranking (patamar) das cidades mais caras, com o custo de vida alto.
Acredito que não é bom ter o título de cidade mais cara.
Certamente, em outros itens nos deixamos a desejar, na mesma cidade temos IDH de Belgica e Somália. A renda per capita também pode deixar a desejar. Mas o fato de não ser rotulado como as 10 cidades mais caras do mundo já é um ponto positivo.  
Se bem que os preços nos últimos anos tem aumentado bastante em itens de alimentação nos últimos anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis, é o ranking (patamar) das cidades mais caras, com o custo de vida alto.<br />
Acredito que não é bom ter o título de cidade mais cara.<br />
Certamente, em outros itens nos deixamos a desejar, na mesma cidade temos IDH de Belgica e Somália. A renda per capita também pode deixar a desejar. Mas o fato de não ser rotulado como as 10 cidades mais caras do mundo já é um ponto positivo.<br />
Se bem que os preços nos últimos anos tem aumentado bastante em itens de alimentação nos últimos anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19707</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19707</guid>
		<description>Deixe-me ver se eu entendi bem; está sendo celebrado o fato do Rio ter se afastado do patamar de cidades como Tokyo, NY, Oslo, Londres, Paris e ter se aproximado do nível de Delhi, Assunção e Cairo?!
Não seria o custo de vida um indicador altamente correlacionado com a renda e poder aquisitivo da populção dessas cidades?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deixe-me ver se eu entendi bem; está sendo celebrado o fato do Rio ter se afastado do patamar de cidades como Tokyo, NY, Oslo, Londres, Paris e ter se aproximado do nível de Delhi, Assunção e Cairo?!<br />
Não seria o custo de vida um indicador altamente correlacionado com a renda e poder aquisitivo da populção dessas cidades?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Delacerda</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19703</link>
		<dc:creator>André Delacerda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19703</guid>
		<description>Bruno, a lista é elaborada pela consultoria Economist Intelligence Unit, braço de pesquisas e análises da revista The Economist. 
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, a lista é elaborada pela consultoria Economist Intelligence Unit, braço de pesquisas e análises da revista The Economist.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Borges</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19700</link>
		<dc:creator>Bruno Borges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rio-de-janeiro-entre-as-cidades-mais-caras-do-mundo/#comment-19700</guid>
		<description>Poderiam citar a origem da informação, não? 

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poderiam citar a origem da informação, não? </p>
<p> <img src='http://www.diariodorio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

