<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa com Turistas Estrangeiros no Rio de Janeiro no Carnaval 2009</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pesquisa com Turistas Estrangeiros no Carnaval 2010 do Rio de Janeiro &#124; Diário do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-26262</link>
		<dc:creator>Pesquisa com Turistas Estrangeiros no Carnaval 2010 do Rio de Janeiro &#124; Diário do Rio de Janeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-26262</guid>
		<description>[...] Ano passado fiz uma comparação entre os pontos positivos e negativos de 2008 e 2009, vou fazer o mesmo esse ano: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ano passado fiz uma comparação entre os pontos positivos e negativos de 2008 e 2009, vou fazer o mesmo esse ano: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dado</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17283</link>
		<dc:creator>Dado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17283</guid>
		<description>Sobre o que eu postei acima, saiu uma matéria hoje no jornal (domingo 01/03), só para complementar...estuda-se a redução de número de blocos em Ipanema e no Leblon...motivo? De sordem, gente urinando e adivinhem? Aumento do número de camelôs e ambulantes...ai eu volto: Ué? Mas não postou que o combate aos camelôs aumenta a violência? Parece que teus vizinhos na Zona Sul discordam...como eu falei, muito bonito, muito social, até na hora que eles ficam na tua porta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre o que eu postei acima, saiu uma matéria hoje no jornal (domingo 01/03), só para complementar&#8230;estuda-se a redução de número de blocos em Ipanema e no Leblon&#8230;motivo? De sordem, gente urinando e adivinhem? Aumento do número de camelôs e ambulantes&#8230;ai eu volto: Ué? Mas não postou que o combate aos camelôs aumenta a violência? Parece que teus vizinhos na Zona Sul discordam&#8230;como eu falei, muito bonito, muito social, até na hora que eles ficam na tua porta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17273</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17273</guid>
		<description>Comparando com ano passado,
aumentou o número de pessoas que pretendem voltar, UHUL
Bom para a nossa cidade. :)

2008 - 80% Voltar

2009 - 90% Voltar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparando com ano passado,<br />
aumentou o número de pessoas que pretendem voltar, UHUL<br />
Bom para a nossa cidade. <img src='http://www.diariodorio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2008 &#8211; 80% Voltar</p>
<p>2009 &#8211; 90% Voltar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junior</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17272</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17272</guid>
		<description>Comparando com ano passado,
aumentou o número de pessoas que pretendem voltar, UHUL
Bom para a nossa cidade. :)

2008 - 80% Voltar

2009 - 90% Voltar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparando com ano passado,<br />
aumentou o número de pessoas que pretendem voltar, UHUL<br />
Bom para a nossa cidade. <img src='http://www.diariodorio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2008 &#8211; 80% Voltar</p>
<p>2009 &#8211; 90% Voltar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junior</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17270</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17270</guid>
		<description>em comparação com o ano passado, teve um aumento nas pessoas que pretendem voltar.
Bom para o Rio. :)

2008 - 80 % Voltar, 20% não voltar
2009 - 90% Voltar, 10% não voltar.

O Rio e a energia é uma coisa sem igual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em comparação com o ano passado, teve um aumento nas pessoas que pretendem voltar.<br />
Bom para o Rio. <img src='http://www.diariodorio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2008 &#8211; 80 % Voltar, 20% não voltar<br />
2009 &#8211; 90% Voltar, 10% não voltar.</p>
<p>O Rio e a energia é uma coisa sem igual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano Bitencourt</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17258</link>
		<dc:creator>Luciano Bitencourt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17258</guid>
		<description>Moro em São Paulo e fui pro Carnaval do Rio, este ano. Espetacular, a cidade realmente estava num astral bem positivo. No entanto, em relação aos pontos levantados pela pesquisa, o que mais chama a atenção, em termos negativos, é a sujeira principalmente nas praias, centro e áreas como Copacabana. No restante, correu tudo tranquilamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moro em São Paulo e fui pro Carnaval do Rio, este ano. Espetacular, a cidade realmente estava num astral bem positivo. No entanto, em relação aos pontos levantados pela pesquisa, o que mais chama a atenção, em termos negativos, é a sujeira principalmente nas praias, centro e áreas como Copacabana. No restante, correu tudo tranquilamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dado</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17256</link>
		<dc:creator>Dado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17256</guid>
		<description>Esses dados seriam muito importantes se as autoridades trabalhassem realmente em cima deles, para melhorar o turismo no Rio. O único detalhe que eu vejo como um pouco exdruchulo é &quot;condição climática&quot;...não tem porque, mas enfim...

Discordo da pessoa que postou quando ele diz: &quot;Uma das razões, chute meu, é o excesso contra ambulantes levando eles do mercado informal para a criminalidade.&quot;
Como é que funciona isso? Um dia o cara quer trabalhar na rua, no outro dia ele não pode por causa da fiscalização então ele resolve pegar uma arma e sair por ai assaltando?
O mercado informal é antes de tudo uma questão social, que deve ser vista com cuidado. Mas ao mesmo tempo vivemos em sociedade, e isso quer dizer que devem haver regras básicas de convivio. Se alguém cismar de fazer churrasquinho na sua porta você não vai gostar né? 
Postaram uma vez nesse blog sobre o Mercadão de Madureira...pois bem, convido-o a ir ao Mercadão sábado à tarde, para ver a imundicie que fica nas ruas com os cameLôs. É lixo pra tudo que é lado, venda de cds e dvds piratas, que ficam tocando aos berros, cheiro de urina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dados seriam muito importantes se as autoridades trabalhassem realmente em cima deles, para melhorar o turismo no Rio. O único detalhe que eu vejo como um pouco exdruchulo é &#8220;condição climática&#8221;&#8230;não tem porque, mas enfim&#8230;</p>
<p>Discordo da pessoa que postou quando ele diz: &#8220;Uma das razões, chute meu, é o excesso contra ambulantes levando eles do mercado informal para a criminalidade.&#8221;<br />
Como é que funciona isso? Um dia o cara quer trabalhar na rua, no outro dia ele não pode por causa da fiscalização então ele resolve pegar uma arma e sair por ai assaltando?<br />
O mercado informal é antes de tudo uma questão social, que deve ser vista com cuidado. Mas ao mesmo tempo vivemos em sociedade, e isso quer dizer que devem haver regras básicas de convivio. Se alguém cismar de fazer churrasquinho na sua porta você não vai gostar né?<br />
Postaram uma vez nesse blog sobre o Mercadão de Madureira&#8230;pois bem, convido-o a ir ao Mercadão sábado à tarde, para ver a imundicie que fica nas ruas com os cameLôs. É lixo pra tudo que é lado, venda de cds e dvds piratas, que ficam tocando aos berros, cheiro de urina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel Sperandio</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17254</link>
		<dc:creator>Gabriel Sperandio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17254</guid>
		<description>A questão da segurança pode ter ssim uma relação com aa perseguição aos ambulantes. Normalmente, ambulantes geram alguma movimentação e a falta desta cria um ambiente inseguro. Para os criminossos e carreira de sempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questão da segurança pode ter ssim uma relação com aa perseguição aos ambulantes. Normalmente, ambulantes geram alguma movimentação e a falta desta cria um ambiente inseguro. Para os criminossos e carreira de sempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17253</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/pesquisa-com-turistas-estrangeiros-no-rio-de-janeiro-no-carnaval-2009/#comment-17253</guid>
		<description>O Pao de acucar e sem sombra de duvidas o melhor ponto turitico do Rio de Janeiro,por sua limpeza,equipamento bem cuidados,boas lachonetes,
otimos parques e o visual ja consagrdo,fora as festa que sao memoraveis,como o carnaval e reveillon,
enfim tudo de bom.Por tudo isso e o mais visitado e o mais belo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Pao de acucar e sem sombra de duvidas o melhor ponto turitico do Rio de Janeiro,por sua limpeza,equipamento bem cuidados,boas lachonetes,<br />
otimos parques e o visual ja consagrdo,fora as festa que sao memoraveis,como o carnaval e reveillon,<br />
enfim tudo de bom.Por tudo isso e o mais visitado e o mais belo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

