<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flamengo &#233; o time com mais torcedores do Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: argonauta</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-39754</link>
		<dc:creator>argonauta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-39754</guid>
		<description>&quot;PESQUISAS&quot; FAJUTAS E MAQUIADAS. NÃO CORRESPONDEM DE FORMA ALGUMA À REALIDADE. SÃO ENCOMENDADAS! PODEM SER &quot;FEITAS&quot; EM QUALQUER DEPARTAMENTO DE MARKETING, POR ALGUÉM, COMO EU, QUE TEM FORMAÇÃO EM PESQUISA DE MERCADO. A TORCIDA DO FLAMENGO NÃO É, DE JEITO NENHUM, 8,5 VEZES A TORCIDA DO BOTAFOGO! O &quot;RANKING&quot; DA  TIMEMANIA, QUE TB NÃO PROVA NADA, MAS É MENOS RUIM DO QUE ESSAS &quot;PESQUISAS&quot;, MOSTRA QUE A TORCIDA RUBRO-NEGRA É, NO MÁXIMO, 2,5 VEZES MAIOR DO QUE A TORCIDA GLORIOSA. LEVANTAMENTO NO CONGRESSO NACIONAL SOBRE TIMES DOS PARLAMENTARES, QUE VÊM DE TODOS OS CANTOS DO BRASIL, E REPRESENTAM BEM O UNIVERSO DA TORCIDA BRASILEIRA, MOSTROU O FLA COM 80 DEPUTADOS E O BOTAFOGO COM 32. DIVIDINDO-SE ISSO, DÁ EXATAMENTE 2,5. OU SEJA, A TORCIDA DO URUBU NÃO É 8,5 VEZES A TORCIDA DO GLORIOSO, MAS, SIM, NO MÁXIMO, 2,5 VEZES. PRÁ SE ACHAR O TAMANHO DAS TORCIDAS NO BRASIL, TEM QUE SE USAR O CENSO DO I B G E, QUE CONTA, UM POR UM, OS HABITANTES DO BRASIL. E FIM DE PAPO!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;PESQUISAS&#8221; FAJUTAS E MAQUIADAS. NÃO CORRESPONDEM DE FORMA ALGUMA À REALIDADE. SÃO ENCOMENDADAS! PODEM SER &#8220;FEITAS&#8221; EM QUALQUER DEPARTAMENTO DE MARKETING, POR ALGUÉM, COMO EU, QUE TEM FORMAÇÃO EM PESQUISA DE MERCADO. A TORCIDA DO FLAMENGO NÃO É, DE JEITO NENHUM, 8,5 VEZES A TORCIDA DO BOTAFOGO! O &#8220;RANKING&#8221; DA  TIMEMANIA, QUE TB NÃO PROVA NADA, MAS É MENOS RUIM DO QUE ESSAS &#8220;PESQUISAS&#8221;, MOSTRA QUE A TORCIDA RUBRO-NEGRA É, NO MÁXIMO, 2,5 VEZES MAIOR DO QUE A TORCIDA GLORIOSA. LEVANTAMENTO NO CONGRESSO NACIONAL SOBRE TIMES DOS PARLAMENTARES, QUE VÊM DE TODOS OS CANTOS DO BRASIL, E REPRESENTAM BEM O UNIVERSO DA TORCIDA BRASILEIRA, MOSTROU O FLA COM 80 DEPUTADOS E O BOTAFOGO COM 32. DIVIDINDO-SE ISSO, DÁ EXATAMENTE 2,5. OU SEJA, A TORCIDA DO URUBU NÃO É 8,5 VEZES A TORCIDA DO GLORIOSO, MAS, SIM, NO MÁXIMO, 2,5 VEZES. PRÁ SE ACHAR O TAMANHO DAS TORCIDAS NO BRASIL, TEM QUE SE USAR O CENSO DO I B G E, QUE CONTA, UM POR UM, OS HABITANTES DO BRASIL. E FIM DE PAPO!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-38945</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-38945</guid>
		<description>ronaldinho vc foi de mais eu sempre torcia pra vc e ainda mais que vc veio pro flamengo a meu time do S2  ai ficou melhor o maior do mundo no maior do mundo parabens vc fopi chou de bola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ronaldinho vc foi de mais eu sempre torcia pra vc e ainda mais que vc veio pro flamengo a meu time do S2  ai ficou melhor o maior do mundo no maior do mundo parabens vc fopi chou de bola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reynaldo Zanon</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-38859</link>
		<dc:creator>Reynaldo Zanon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-38859</guid>
		<description>A verdadeira ordem de sequência no tamanho das torcidas do Brasil é:
 l- Flamengo (gostemos ou não é a realidade)
 2- Corinthians
 3- Palmeiras (basta andar nas ruas para ver)
 4- Vasco(mas precisa reagir antes que seja tarde)
 5- São Paulo
   Do sexto em diante há quase que um empate técnico entre Cruzeiro, Grêmio, Botafogo, Santos, Internacional, Atlético Mineiro e Fluminense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A verdadeira ordem de sequência no tamanho das torcidas do Brasil é:<br />
 l- Flamengo (gostemos ou não é a realidade)<br />
 2- Corinthians<br />
 3- Palmeiras (basta andar nas ruas para ver)<br />
 4- Vasco(mas precisa reagir antes que seja tarde)<br />
 5- São Paulo<br />
   Do sexto em diante há quase que um empate técnico entre Cruzeiro, Grêmio, Botafogo, Santos, Internacional, Atlético Mineiro e Fluminense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruna</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-35641</link>
		<dc:creator>Bruna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-35641</guid>
		<description>euamo flamengo e Pameras melho r tima domudo eeeeeeeuuuuuuuuuuuaaaaaaammmmmooooooo otimmmmmmmmmeees quuuuueeeeeee eu tor ço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euamo flamengo e Pameras melho r tima domudo eeeeeeeuuuuuuuuuuuaaaaaaammmmmooooooo otimmmmmmmmmeees quuuuueeeeeee eu tor ço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ren</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-33854</link>
		<dc:creator>ren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 23:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-33854</guid>
		<description>A MASSA VASCAÍNA, É QUE É, A VERDADEIRA MAIOR TORCIDA, DO RIO, DO BRASIL E DE TODO O PLANETA TERRA!VASCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A MASSA VASCAÍNA, É QUE É, A VERDADEIRA MAIOR TORCIDA, DO RIO, DO BRASIL E DE TODO O PLANETA TERRA!VASCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Júlio</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-33778</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-33778</guid>
		<description>FLAMENGO MAIOR TORCIDA DO MUNDO - FIFA, AGORA PODE CHORAR...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FLAMENGO MAIOR TORCIDA DO MUNDO &#8211; FIFA, AGORA PODE CHORAR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geraldino Arquibaldo</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-31005</link>
		<dc:creator>Geraldino Arquibaldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-31005</guid>
		<description>Concordo com 70% do que &quot;Fernando Bessa&quot; (comentário de &quot;12/12/08&quot;) disse. Só não concordo com três coisas: 1) quando ele diz que não torce prá nenhum cube; torce, sim, só não quer dizer, pois, pelo comentário, ele acompanha futebol (é VASCAÍNO); 2) citar apenas Flamengo e Vasco como clubes nacionais, esquecendo-se, lamentavelmente, de Botafogo e Fluminense; 3) tenta se mostrar isento, mas não é, ao proceder assim. Portanto, sou obrigado a defender, aqui, as torcidas desses dois grandes clubes. Viajo por todo esse País, de carro, e só não conheço a Região Norte. Encontro torcedores de Botafogo e Fluminense por todos os lugares onde vou, à exceção de Rio Grande do Sul e São Paulo. Botafogo e Fluminense têm grandes torcidas espalhada pelo Brasil, bem menores do que o Flamengo, tudo bem, mas não tão menores assim do que a do Vasco. A rigor, a torcida do Vasco é comprovadamente maior do que as de Botafogo e Fluminense no Rio de Janeiro, no Nordeste - onde há um enorme contingente de torcedores dos clubes cariocas - e, talvez, em Sta. Catarina (Grande Florianópolis, de colonização açoriano-portuguesa). O Vasco perde para o Flu, no Espirito Santo (onde moro) e para o Botafogo no Distrito Federal e em Minas Gerais. No restante do Brasil, se ganhar, ganha por pouca diferença. Essa é a realidade do que vejo em minhas viagens. E definitivamente, tendo o Brasil mais de 5.500 municípios,  não acredito em &quot;pesquisas&quot; que abrangem 100, 120 cidades, &quot;com resultados para mais ou para menos&quot;. Ora, não se trata de público de eleição, e sim torcida de futebol. O que é muito diferente. Fala Sério!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com 70% do que &#8220;Fernando Bessa&#8221; (comentário de &#8220;12/12/08&#8243;) disse. Só não concordo com três coisas: 1) quando ele diz que não torce prá nenhum cube; torce, sim, só não quer dizer, pois, pelo comentário, ele acompanha futebol (é VASCAÍNO); 2) citar apenas Flamengo e Vasco como clubes nacionais, esquecendo-se, lamentavelmente, de Botafogo e Fluminense; 3) tenta se mostrar isento, mas não é, ao proceder assim. Portanto, sou obrigado a defender, aqui, as torcidas desses dois grandes clubes. Viajo por todo esse País, de carro, e só não conheço a Região Norte. Encontro torcedores de Botafogo e Fluminense por todos os lugares onde vou, à exceção de Rio Grande do Sul e São Paulo. Botafogo e Fluminense têm grandes torcidas espalhada pelo Brasil, bem menores do que o Flamengo, tudo bem, mas não tão menores assim do que a do Vasco. A rigor, a torcida do Vasco é comprovadamente maior do que as de Botafogo e Fluminense no Rio de Janeiro, no Nordeste &#8211; onde há um enorme contingente de torcedores dos clubes cariocas &#8211; e, talvez, em Sta. Catarina (Grande Florianópolis, de colonização açoriano-portuguesa). O Vasco perde para o Flu, no Espirito Santo (onde moro) e para o Botafogo no Distrito Federal e em Minas Gerais. No restante do Brasil, se ganhar, ganha por pouca diferença. Essa é a realidade do que vejo em minhas viagens. E definitivamente, tendo o Brasil mais de 5.500 municípios,  não acredito em &#8220;pesquisas&#8221; que abrangem 100, 120 cidades, &#8220;com resultados para mais ou para menos&#8221;. Ora, não se trata de público de eleição, e sim torcida de futebol. O que é muito diferente. Fala Sério!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julian sc</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-30894</link>
		<dc:creator>julian sc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-30894</guid>
		<description>flamengo 35 milhoes  corinthians 24 milhoes  sao paulo 17 milhoes  vasco 15 milhoes  palmeiras 14 milhoes  botafogo 9 milhoes fluminense 8,7 milhoes  santos 8 milhoes  gremio 7,7 milhoes  cruzeiro 7 milhoes  inter 6,5 milhoes galo 6 milhoes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flamengo 35 milhoes  corinthians 24 milhoes  sao paulo 17 milhoes  vasco 15 milhoes  palmeiras 14 milhoes  botafogo 9 milhoes fluminense 8,7 milhoes  santos 8 milhoes  gremio 7,7 milhoes  cruzeiro 7 milhoes  inter 6,5 milhoes galo 6 milhoes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GERALDO VILLELA</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-30121</link>
		<dc:creator>GERALDO VILLELA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-30121</guid>
		<description>Olha o comentário do renato,
falando pra estudar geografia?????Não precisa, vc disse que são paulo tem 40 milhões de habitantes por isso não pode comparar a torcida do Corinthias com a do Vasco???? Então vamos estudar matemática correto???Em são paulo são 40 milhões de habitantes correto??? No Brasil são 190 milhões, e esta diferença se tira em outros estados facil...facil, vcs gambás não tem torcida nenhuma fora o estado de são paulo, então não fale asneira......para comprovar isso basta colocar um jogo do vasco x corinthians fora do eixo rio-são paulo e depois vc me fale ok???? vc estuda muita geografia e pouca matemática....vasco com certeza é a segunda maior torcida do Brasil....pesquisas manipuladas por paulistas e rede globo ninguem mais acredita..........abraços.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha o comentário do renato,<br />
falando pra estudar geografia?????Não precisa, vc disse que são paulo tem 40 milhões de habitantes por isso não pode comparar a torcida do Corinthias com a do Vasco???? Então vamos estudar matemática correto???Em são paulo são 40 milhões de habitantes correto??? No Brasil são 190 milhões, e esta diferença se tira em outros estados facil&#8230;facil, vcs gambás não tem torcida nenhuma fora o estado de são paulo, então não fale asneira&#8230;&#8230;para comprovar isso basta colocar um jogo do vasco x corinthians fora do eixo rio-são paulo e depois vc me fale ok???? vc estuda muita geografia e pouca matemática&#8230;.vasco com certeza é a segunda maior torcida do Brasil&#8230;.pesquisas manipuladas por paulistas e rede globo ninguem mais acredita&#8230;&#8230;&#8230;.abraços&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexfurioso</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-30050</link>
		<dc:creator>alexfurioso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/flamengo-o-time-com-mais-torcedores-do-brasil/#comment-30050</guid>
		<description>BOTAFOGO A MAIOR GLORIA DO FUTEBOL BRASILEIRO!!!
CAMPEÃO 2010,RUMO AO 2 LUGAR DE MAIOR TORCIDA DO RIO.
DA-LHE FOGÃO CAMPEÃO BRASILEIRO 2010.FOGOOOOOOOOOOOOO!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOTAFOGO A MAIOR GLORIA DO FUTEBOL BRASILEIRO!!!<br />
CAMPEÃO 2010,RUMO AO 2 LUGAR DE MAIOR TORCIDA DO RIO.<br />
DA-LHE FOGÃO CAMPEÃO BRASILEIRO 2010.FOGOOOOOOOOOOOOO!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

