<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Rio de Janeiro &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Aplicativo para iPhone dos Blocos do Rio 2012</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-dos-blocos-do-rio-2012/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-dos-blocos-do-rio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloco de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco de Rua 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/?p=17247</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo permite aos usuários saber quais são todos os blocos de rua que estão circulando pela cidade, em que datas, horários e locais. Ao entrar no aplicativo é possível saber todos os blocos deste ano, separados por data e horário, e clicando em cada um deles, é possível se obter informações completas de endereço e percurso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://visaocarioca.com.br/?p=19307">Para Android, Blackberry, Symbiam e webOS, o Visão Carioca fez o seu</a>.</em></p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="APP Blocos do Rio" border="0" alt="APP Blocos do Rio Aplicativo para iPhone dos Blocos do Rio 2012" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2012/01/APP-Blocos-do-Rio.jpg" width="209" height="312" />Claro que esse ano não poderia faltar o Aplicativo <a href="http://www.blocosdorio.com/">para iPhone dos Blocos do Rio</a>. Criado em 2011 pela <a href="http://www.agenciab5.com/">Agência B5</a>, foi pioneira,&#160; na criação de aplicativo para iPhone voltado exclusivamente para o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, o Blocos do Rio, e traz em 2012 mais novidades para os foliões, além das que já foram sucesso no ano passado.</p>
<p><span id="more-17247"></span>
<p>O aplicativo permite aos usuários saber quais são todos os blocos de rua que estão circulando pela cidade, em que datas, horários e locais. Ao entrar no aplicativo é possível saber todos os blocos deste ano, separados por data e horário, e clicando em cada um deles, é possível se obter informações completas de endereço e percurso. Ao clicar também é possível optar por visualizá-lo no mapa de localização e ainda adicioná-lo como favorito. Assim, não será mais preciso fazer listas daqueles que se deseja ir: basta apenas adicioná-lo como favorito e será possível levar esta informação junto consigo para onde for, em seu celular.</p>
<p>Com uma nova interface ainda mais bonita e mais simples de ser utilizada, neste ano os foliões poderão compartilhar em seus perfis nas mídias sociais (pelo Twitter e pelo Facebook) e por e-mail informações como: em qual estão e a sua opinião em relação ao mesmo. Assim, seus amigos poderão saber aonde encontrá-los de forma mais simples, além de poderem curtir os blocos e as atividades dos usuários. Com o mapa de localização eles também poderão saber a que distância se encontram os outros blocos e quais estão mais próximos do local em que ele está, já que durante o período, um grande número destes se encontra espalhado pela cidade e muitas vezes o folião deixa de ir a um que está mais próximo até pela desinformação.</p>
<p>Também será possível, com a escolha dos blocos favoritos por conta dos usuários, votar nos melhores do Carnaval de rua, formando desta forma um ranking entre eles ao qual aqueles que acessarem o aplicativo terão acesso. Dessa maneira, os blocos terão ainda mais um espaço para divulgarem suas impressões das festividades entre seus seguidores, que, de acordo com sua satisfação e com o nível de diversão que tenham percebido, passarão a dar suas notas.</p>
<p>Para alguns blocos de rua específicos será possível ainda realizar o acompanhamento de sua trajetória através do aplicativo. Clicando no nome daquele em que se pretende ir no dia em que este desfila e saber aonde ele está no mapa do Rio. Dessa forma o folião poderá descobrir exatamente em que local está o bloco ainda que tenha perdido a concentração deste. </p>
<p>Uma outra novidade é a página do Twitter do aplicativo, a <a href="https://twitter.com/#!/blocosdorioapp">@blocosdorioapp</a>, que é atualizada diariamente com dicas do carnaval, blocos que sairão nos dias mais próximos, feijoadas, ensaios e também curiosidades relacionadas aqueles. Dessa forma, quem seguir a página no Twitter ficará inteirado de todas as atividades que estejam relacionadas ao Carnaval do Rio.</p>
<p>Para baixar o aplicativo é preciso ser registrado na <a href="http://itunes.apple.com/br/app/blocos-do-rio/id419557461?mt=8">Apple Store</a> e ter uma atualização do software do celular. Já para ter as informações atualizadas via Twitter, é preciso seguir a conta <a href="https://twitter.com/#!/blocosdorioapp">@blocosdorioapp</a>. No <a href="http://www.facebook.com/blocosdorio">perfil do Facebook</a> do aplicativo também é possível se atualizar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-dos-blocos-do-rio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BoaLista, um aplicativo para ajudar nas compras</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/boalista-um-aplicativo-para-ajudar-nas-compras/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/boalista-um-aplicativo-para-ajudar-nas-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/boalista-um-aplicativo-para-ajudar-nas-compras/</guid>
		<description><![CDATA[O BoaLista é um assistente de compras em supermercados e demais lojas de varejo e atacado, abrangendo todas as regiões do Brasil. te permite escanear o código de barras de um produto na prateleira do Prezunic do Campinho e saber que ali do lado, no Walmart, aquele produto está mais barato... ou vice-versa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Boa Lista" border="0" alt="Boa Lista BoaLista, um aplicativo para ajudar nas compras" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/10/Boa-Lista.jpg" width="222" height="259" />Se a <a href="http://www.diariodorio.com/category/moda/">Flávia</a> pode falar dos novos estilistas cariocas acho que, como bom nerd, posso comentar sobre algumas startups cariocas. Que é o caso da <a href="http://www.boalista.com.br">BoaLista</a>, um aplicativo <strong>gratuito </strong>para iPhone e Android, criada pelo Lucio Paiva e alguns amigos.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">O BoaLista é um assistente de compras em supermercados e demais lojas de varejo e atacado, abrangendo todas as regiões do Brasil. Ele te permite escanear o código de barras de um produto na prateleira do Prezunic do Campinho e saber que ali do lado, no Walmart, aquele produto está mais barato&#8230; ou vice-versa.&#160; Também há outras funcionalidades, como a de montar uma lista em casa e de acompanhar sua compra dentro do mercado, te informando o quanto você vai pagar antes de chegar ao caixa.</p>
<p><span id="more-16280"></span>
<p align="justify">É claro que já fiz o download, afinal vou me mudar e cada centavo economizado é um centavo ganho para eu gastar no <a href="http://www.velhabahia.com.br/">Velha Bahia</a>. Ah, e para quem está nervoso por causa dos <a href="http://www.diariodorio.com/agenda-dos-blocos-do-carnaval-de-rua-do-rio-de-janeiro-2012/">Blocos de Rua em 2012 no Rio de Janeiro</a>. o <a href="http://www.blocosdorio.com/">aplicativo dos Blocos</a> vai ser atualizado em breve e com várias novas funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/boalista-um-aplicativo-para-ajudar-nas-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio pode adotar Software Livre</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/estado-do-rio-pode-adotar-software-livre/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/estado-do-rio-pode-adotar-software-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALERJ]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/estado-do-rio-pode-adotar-software-livre/</guid>
		<description><![CDATA[O Office da Microsoft custa caro, bem caro e não pega bem o governo usar pirata, não é? Por isso aplaudo a decisão que a ALERJ tomou em 1a discussão nesta última 4a feira. O projeto de Lei 152/11, de autoria do dep. Robson Leite (PT),&#160; estabelece a adoção preferencial do uso de documentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Open Office" border="0" alt="Open Office Estado do Rio pode adotar Software Livre" align="right" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/04/Open-Office.jpg" width="240" height="240" />O Office da Microsoft custa caro, bem caro e não pega bem o governo usar pirata, não é? Por isso aplaudo a decisão que a ALERJ tomou em 1a discussão nesta última 4a feira. O projeto de Lei 152/11, de autoria do dep. Robson Leite (PT),&#160; estabelece a adoção preferencial do uso de documentos de formato aberto, ou ODF (Open Document Format), na administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">A aprovação da proposta deixa o Executivo mais próximo de passar pela adaptação pela qual a Alerj já passa. Os funcionários do Parlamento já têm a opção escolha entre sistemas operacionais: o Windows ou o Ubuntu (baseado em Linux), além disso a Casa já vem usando o pacote Br Office, totalmente gratuito, o que tem gerado economia aos cofres públicos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/estado-do-rio-pode-adotar-software-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo para iPhone de Blocos do Rio em 10&#186; lugar</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-de-blocos-do-rio-em-10-lugar/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-de-blocos-do-rio-em-10-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloco de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-de-blocos-do-rio-em-10-lugar/</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo que também funciona em iPad e iPod Touchi. Além da agenda você também pode saber quais os blocos que estão mais próximos de você naquele dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="App Store" border="0" alt="App Store Aplicativo para iPhone de Blocos do Rio em 10&ordm; lugar" align="right" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/02/App-Store.jpg" width="185" height="277" />Os blocos cariocas são realmente um sucesso, além das dezenas de milhares de pessoas que vão atrás, outras milhares também baixaram o aplicativo para iPhone. Em menos de 2 dias de divulgação o aplicativo já está em 10º lugar na App Store do Brasil e 1o lugar na categoria viagens</p>
<p>&#160;</p>
<p>O aplicativo que também funciona em iPad e iPod Touch <a href="http://itunes.apple.com/br/app/blocos-do-rio/id419557461?mt=8" target="_blank">pode ser baixado por aqui</a>. Nele além da agenda você também pode saber quais os blocos que estão mais próximos de você naquele dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/aplicativo-para-iphone-de-blocos-do-rio-em-10-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval 2011 do Rio de Janeiro n&#227;o ser&#225; 3D mas o Rock in Rio sim</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/carnaval-2011-do-rio-de-janeiro-no-ser-3d-mas-o-rock-in-rio-sim/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/carnaval-2011-do-rio-de-janeiro-no-ser-3d-mas-o-rock-in-rio-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/carnaval-2011-do-rio-de-janeiro-no-ser-3d-mas-o-rock-in-rio-sim/</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente o desfile do Grupo Especial deste ano não será gravado em 3D pela Rede Globo, é o que informa Daniel Castro. Ela pretendia transmitir meia hora de cada por uma canal 3D da Net, e o restante do desfile seria em HD. O cancelamento foi devido a falta de interesse da Samsung no patrocínio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="3d_tv" border="0" alt="3d tv Carnaval 2011 do Rio de Janeiro n&atilde;o ser&aacute; 3D mas o Rock in Rio sim" align="right" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/02/3d_tv.jpg" width="255" height="137" />Infelizmente o desfile do Grupo Especial deste ano não será gravado em 3D pela Rede Globo, é o que informa Daniel Castro. Ela pretendia transmitir meia hora de cada por uma canal 3D da Net, e o restante do desfile seria em HD. O cancelamento foi devido a falta de interesse da Samsung no patrocínio.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Entretanto, a Globo vai gravar os principais shows do Rock in Rio em 3D. Entre as atrações que terão suas transmissões com a nova tecnologia são o Coldplay, Kate Perry, Rihana, Elton John, Red Hot Chili Peppers, Snow Patrol, Metallica, Motörhead e Sepultura e com certeza as próximas internacionais a serem divulgadas.</p>
<p>  <span id="more-12761"></span>
<p>Excelente a ideia da Globo, os shows certamente virarão Blu-Ray no futuro e com boa vendagem. Até porque no momento pouquíssimo tem uma Tv 3D que ainda são caríssimas. Quem sabe em alguns anos..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/carnaval-2011-do-rio-de-janeiro-no-ser-3d-mas-o-rock-in-rio-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a melhor internet 3G do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/qual-a-melhor-internet-3g-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/qual-a-melhor-internet-3g-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/qual-a-melhor-internet-3g-do-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[A revista Info da Abril fez um teste de conexão 3G nas principais cidades do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Os testes foram feitos entre os dias 10 e 18 de março, analisando as quatro principais operadoras de internet móvel: Claro, Oi, TIM e Vivo. Foi utilizado um plano de dados padrão na pesquisa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://info.abril.com.br/noticias/" target="_blank">revista Info</a> da Abril fez um teste de conexão 3G nas principais cidades do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Os testes foram feitos entre os dias 10 e 18 de março, analisando as quatro principais operadoras de internet móvel: Claro, Oi, TIM e Vivo. Foi utilizado um plano de dados padrão na pesquisa, velocidade de 1 Mbps e a franquia mensal para trafegar 1 GB de dados.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Eu já fui usuário do Tim e da Vivo e posso dizer que achei os dois uma porcaria. A velocidade oferecida é apenas uma lenda, normalmente, algumas operadoras conseguem flexibilizar o português e oferecer um plano ilimitado com limite e outras cositas mais..</p>
<p> <span id="more-9333"></span>
<p>Na pesquisa, como pode ver no quadro abaixo, o vitorioso foi o 3G da vivo.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/06/Internet3GnoRiodeJaneiro.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Internet 3G no Rio de Janeiro" border="0" alt="Internet3GnoRiodeJaneiro thumb Qual a melhor internet 3G do Rio de Janeiro" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/06/Internet3GnoRiodeJaneiro_thumb.jpg" width="429" height="238" /></a> </p>
<p>&#160;</p>
<p><em>Via: <a href="http://procurandovagas.org/a-melhor-internet-3g-do-brasil" target="_blank">Procurando Vagas</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/qual-a-melhor-internet-3g-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um guia tur&#237;stico sobre o Rio de Janeiro no iPhone</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/um-guia-turstico-sobre-o-rio-de-janeiro-no-iphone/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/um-guia-turstico-sobre-o-rio-de-janeiro-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/um-guia-turstico-sobre-o-rio-de-janeiro-no-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Sou um grande fã do sistema de geolocalização do iPhone e uso bastante. Não só para mapas, mas para saber o que tem perto de onde estou. Por exemplo, uma vez estava no médico no Jardim Botânico e, ao usar o FourSquare, descobri que estava perto da Pizzaria Braz. Por isso fiquei muito feliz em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/06/Brasilmobile.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Brasil mobile" border="0" alt="Brasilmobile thumb Um guia tur&iacute;stico sobre o Rio de Janeiro no iPhone" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/06/Brasilmobile_thumb.jpg" width="171" height="244" /></a> Sou um grande fã do sistema de geolocalização do iPhone e uso bastante. Não só para mapas, mas para saber o que tem perto de onde estou. Por exemplo, uma vez estava no médico no Jardim Botânico e, ao usar o FourSquare, descobri que estava perto da Pizzaria Braz.</p>
<p>Por isso fiquei muito feliz em ver que foi lançado um aplicativo para iPhone para turistas no Rio de Janeiro e que usa a geolocalização. O Brasil Mobile presta um serviço bastante útil para quem visita a nossa cidade. Além de dizer que pontos turísticos estão próximos a você, dá algumas informações sobre o local e ainda os divide em categoria como Patrimônio, Atividades Culturais, Ar Livre e Lazer.</p>
<p> <span id="more-9294"></span>
<p>O guia ainda tem um espaço com algumas informações úteis, como código de área, telefones de emergência e do aeroporto. E, uma mão na roda para os gringos, um guia de conversação com áudio em português. </p>
<p>&#160;</p>
<p>O guia sobre o Rio de Janeiro pode ser <a href="http://itunes.apple.com/br/app/brasil-mobile-guia-turistico/id370844418?mt=8" target="_blank">baixado aqui</a>. Além do Rio há versão para <a href="http://itunes.apple.com/br/app/brasil-mobile-guia-turistico/id370843385?mt=8" target="_blank">Belo Horizonte</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/brasil-mobile-guia-turistico/id370843587?mt=8" target="_blank">Brasília</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/brasil-mobile-guia-turistico/id370843693?mt=8" target="_blank">Florianópolis</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/brasil-mobile-guia-turistico/id370843988?mt=8" target="_blank">Fortaleza</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/embratur-guia-turistico-manaus/id370844177?mt=8" target="_blank">Manaus</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/brasil-mobile-guia-turistico/id370844213?mt=8" target="_blank">Porto Alegre</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/embratur-guia-recife/id370844568?mt=8" target="_blank">Recife</a>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/embratur-guia-turistico-salvador/id370844716?mt=8" target="_blank">Salvador</a> e <a href="http://itunes.apple.com/br/app/id370144006?mt=8" target="_blank">São Paulo</a>.</p>
<p>&#160;</p>
<p><em><a href="http://blogdoiphone.com/2010/06/embratur-lanca-guias-turisticos-de-cidades-brasileiras-para-iphone-e-ipod-touch/" target="_blank">Via Blog do iPhone</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/um-guia-turstico-sobre-o-rio-de-janeiro-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio ter&#225; &#244;nibus movido a hidrog&#234;nio</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-tera-onibus-movido-a-hidrogenio/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/rio-tera-onibus-movido-a-hidrogenio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rio-tera-onibus-movido-a-hidrogenio/</guid>
		<description><![CDATA[Com tecnologia 100% carioca, da Coppe/UFRJ, foi apresentado hoje um ônibus totalmente ecológico. Com moto movido a hidrogênio, no lugar do diesel, o novo ônibus quase não faz barulho, elimina vapor d’agua no lugar de fumaça (e se condensado pode até ser bebido) e apesar de ser mais caro que o comum (cerca de 5x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/05/OnibusMovidoaHidrogeniodaCOPPEUFRJ.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Onibus Movido a Hidrogenio da COPPE UFRJ" border="0" alt="OnibusMovidoaHidrogeniodaCOPPEUFRJ thumb Rio ter&aacute; &ocirc;nibus movido a hidrog&ecirc;nio" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/05/OnibusMovidoaHidrogeniodaCOPPEUFRJ_thumb.jpg" width="345" height="232" /></a> Com tecnologia 100% carioca, da Coppe/UFRJ, foi apresentado hoje um ônibus totalmente ecológico. Com moto movido a hidrogênio, no lugar do diesel, o novo ônibus quase não faz barulho, elimina vapor d’agua no lugar de fumaça (e se condensado pode até ser bebido) e apesar de ser mais caro que o comum (cerca de 5x mais) a economia se paga em 3 anos!</p>
<p>&#160;</p>
<p>O ônibus, que tem autonomia de 300 Kms, e é movido com energia elétrica obtida por uma tomada ligada na rede (não enquanto anda, como um celular) e complementada com energia produzida a bordo (energia cinética, mesmo sistema usado em carros de F1), além de usar uma pilha a combustível alimentada com hidrogênio. Ou seja, silêncio, mas claro que aquele #%^*)( do seu lado vai continuar escutando funk alto.</p>
<p> <span id="more-9215"></span>
<p>Ainda é apenas um veículo, que rodará durante o Challenge Bibendum, que <a href="http://diariodorio.com/michelin-challenge-bibendum-2009-ser-no-rio-de-janeiro/" target="_blank">já aconteceu ano passado no Rio</a>, e este ano ocorre entre os dias 30 de maio e 2 de junho no RioCentro. Depois circulará na Cidade Universitária e algum tempo depois será operado pela Real em uma linha da Zona Sul.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Vamos torcer para que mais ônibus como esse sejam produzidos! Afinal, não é só o meio ambiente mas também a poluição sonora que os ônibus causam. </p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.planeta.coppe.ufrj.br/artigo.php?artigo=1201" target="_blank">Leia mais no site da COPPE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/rio-tera-onibus-movido-a-hidrogenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer &amp; Beber para iPhone</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/comer-beber-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/comer-beber-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/comer-beber-para-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Ontem baixei o aplicativo para iPhone (e iPod Touch) “Comer &#38; Beber” que a Veja lançou este mês para ser o aplicativo nos aparelhos da Apple do seu já tradicional guia gastronômico de mesmo nome. O guia cobre quase todo o Brasil e é uma mão na roda. &#160; O aplicativo usa o localizador do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/04/VejaComerBeberAPP.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Veja Comer &amp; Beber APP" border="0" alt="VejaComerBeberAPP thumb Comer &amp; Beber para iPhone" align="right" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/04/VejaComerBeberAPP_thumb.jpg" width="256" height="380" /></a> Ontem baixei o aplicativo para iPhone (e iPod Touch) “Comer &amp; Beber” que a Veja lançou este mês para ser o aplicativo nos aparelhos da Apple do seu já tradicional guia gastronômico de mesmo nome. O guia cobre quase todo o Brasil e é uma mão na roda.</p>
<p>&#160;</p>
<p>O aplicativo usa o localizador do iPhone mas não chega a ser uma maravilha, ou quando diz perto é praticamente do lado. No momento estou próximo a alguns restaurantes da lista e ele não aparece. Mas todo caso é só ir nos outros links que você acaba encontrando na sua região. </p>
<p> <span id="more-8928"></span>
<p>Vale a pena usar quando você não sabe onde comer ou está cansado de ir sempre nos mesmos lugares. Talvez se tivesse um estilo <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">FourSquare</a> (rede social que estou viciado) ajudaria, já que você poderia ler o comentário de outras pessoas que estiveram no local ou nas proximidades.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Como é de graça, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/veja-comer-beber/id366691334?mt=8" target="_blank">não custa nada baixar e experimentar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/comer-beber-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Paes, Jo&#227;o Burac&#227;o, as ruas sem conserva&#231;&#227;o e a tecnologia</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/eduardo-paes-joo-buraco-as-ruas-sem-conservao-e-a-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/eduardo-paes-joo-buraco-as-ruas-sem-conservao-e-a-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cesar Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Paes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/eduardo-paes-joo-buraco-as-ruas-sem-conservao-e-a-tecnologia/</guid>
