<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Rio de Janeiro &#187; Futebol</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/category/futebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>A Hist&#243;ria do Futebol Carioca no Globo Esporte</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/a-histria-do-futebol-carioca-no-globo-esporte/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/a-histria-do-futebol-carioca-no-globo-esporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/?p=16950</guid>
		<description><![CDATA[Quem gosta de Futebol e do Rio de Janeiro não pode perder a série que  está contando a história do Futebol Carioca em uma série de vídeos. Cada episódio lembra momentos históricos e curiosos do Flamengo, Vasco, Fluminense e até do Botafogo e do extinto Mangueira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Futebol Carioca" border="0" alt="Futebol Carioca A Hist&oacute;ria do Futebol Carioca no Globo Esporte" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2012/01/Futebol-Carioca.jpg" width="215" height="145" />Quem gosta de Futebol e do Rio de Janeiro não pode perder a série que desde ontem, 3 de Janeiro, está contando a história do Futebol Carioca em uma série de vídeos. Cada episódio lembra momentos históricos e curiosos do Flamengo, Vasco, Fluminense e até do Botafogo e do extinto Mangueira.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Óbvio que não há vídeos, e sim a dramatização dos jogos e da história, com direito até aos uniformes da época. Veja abaixo a história de cada episódio, o primeiro sobre o Vasco e o segundo sobre o primeiro Fla x Flu já foram transmitidos mas quem não viu pode ver na página do <a href="http://www.globo.com">globo.com</a> ou abaixo:</p>
<div align="justify"><span id="more-16950"></span></div>
<p align="justify">O <a href="http://globoesporte.globo.com/videos/globo-esporte/v/historia-do-futebol-carioca-primeiro-titulo-do-vasco-em-1923/1753402/#/edi%C3%A7%C3%B5es/20120104/page/1">episódio sobre o Vasco da Gama</a>, que abre a série na terça-feira, dia 3, lembrará o primeiro título carioca do cruzmaltino, em 1923, na primeira participação do clube na elite do futebol carioca. Lembrará também o apoio financeiro que os comerciantes portugueses deram ao time, além do forte racismo que existia na época. O Vasco foi o primeiro time a ser campeão com negros no time.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">O primeiro Fla-Flu, que em 2012 completa 100 anos, será lembrado em outro episódio da série. Em 1911, o Fluminense era o melhor time do Rio e tinha sido campeão invicto. Entretanto, problemas internos do clube provocaram a saída de nove titulares do time que juntos fundaram o futebol do Flamengo. No início do Campeonato Carioca de 1912, os dois times se enfrentaram pela primeira vez e o Fluminense, mesmo com um time relativamente inferior, derrotou o time rubro-negro.</p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify"><object width="480" height="360" data="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1754787&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" name="FlashVars" /></param></object></p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Ídolo do Flamengo de 1937 a 1943, o jogador argentino Valido será tema do episódio sobre o time rubro-negro. Mesmo estando aposentado há um ano, ele foi convidado pelo técnico Flávio Costa para participar dos dois últimos jogos do campeonato de 1944. Moral da história? Ele foi o autor do gol do título, contra o Vasco, aos 41 minutos do segundo tempo, e sagrou-se herói do tricampeonato carioca do clube de 1942, 1943 e 1944.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">O episódio do <strong>Botafogo</strong> contará quem foi Carlito Rocha, um dos maiores presidentes da história do clube, até hoje lembrado pelas suas superstições.&#160; Além de amarrar as cortinas para “dar um nó” nas pernas dos adversários e de dar mel aos seus jogadores antes das partidas, Carlito adotou como amuleto de sorte um cachorro preto e branco que invadiu o campo em um jogo do Botafogo. Batizado de Biriba, o cão foi tratado como nome importante no clube em 1948, quando o alvinegro foi campeão carioca depois de 13 anos.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">No sábado, dia 7 de janeiro, o último episódio da série contará a história do <strong>Sport Club Mangueira,</strong> o rubro-negro da Tijuca, que existiu de 1906 a 1927, participou de oito campeonatos cariocas e protagonizou um dos maiores vexames do futebol brasileiro. Das 118 partidas que disputou, o time acumulou 96 derrotas, sendo duas delas marcantes: um 24&#215;0 para o Botafogo, em 1909, que é até hoje a maior goleada da história do futebol brasileiro, e um 16&#215;2 para o Flamengo, que é a maior vitória da história do rubro-negro da Gávea. O clube ganhou este nome ao ser fundado por operários da fábrica ‘Chapéus Mangueira’ e, como a maioria de seus funcionários morava no morro, ele também passou a se chamar Mangueira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/a-histria-do-futebol-carioca-no-globo-esporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latas de Brahma com escudos dos times do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/latas-de-brahma-com-escudos-dos-times-do-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/latas-de-brahma-com-escudos-dos-times-do-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/?p=16783</guid>
		<description><![CDATA[Além de estampar os escudos de Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, também tem as frases de cada torcida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.diariodorio.com/brahma-a-cerveja-preferida-dos-cariocas/"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Latas Brahma Futebol Carioca" border="0" alt="Latas Brahma Futebol Carioca Latas de Brahma com escudos dos times do Rio de Janeiro" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/12/Latas-Brahma-Futebol-Carioca.jpg" width="373" height="300" />Brahma, a cerveja preferida pelos leitores do Diário do Rio</a>, faz um trabalho muito legal no Facebook, com 4 perfis dos maiores times do Rio de Janeiro e do Botafogo. E ontem a cervejaria apresentou suas novas latas temáticas para os clubes de futebol do Rio de Janeiro.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Além de estampar os escudos de <strong>Flamengo</strong>, <strong>Vasco da Gama</strong>, <strong>Fluminense </strong>e <strong>Botafogo</strong>, também tem as frases de cada torcida. Os tricolores são “<strong>Time de Guerreiros</strong>”, flamenguistas ficam com “<strong>Acima de tudo Rubro Negro</strong>”, botafoguenses tem a frase “<strong>Ninguém cala esse nosso amor</strong>” e os vascaínos são, afinal, “<strong>Vasco é o time da virada</strong>”.</p>
<p><span id="more-16783"></span>
<p align="justify">As latas tem edição limitada, 5 milhões de unidades, e podem ser encontradas nas redes de supermercados do Grupo Pão de Açúcar. </p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Qual a sua favotira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/latas-de-brahma-com-escudos-dos-times-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro tem mais de metade dos melhores jogadores do Brasileir&#227;o</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-tem-mais-de-metade-dos-melhores-jogadores-do-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-tem-mais-de-metade-dos-melhores-jogadores-do-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-tem-mais-de-metade-dos-melhores-jogadores-do-brasileiro/</guid>
		<description><![CDATA[O domínio carioca no futebol brasileiro refletiu na escolha dos craques do Brasileirão, onde conseguimos mais da metade das posições.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="campeonato-brasileiro" border="0" alt="campeonato brasileiro Rio de Janeiro tem mais de metade dos melhores jogadores do Brasileir&atilde;o" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/12/campeonato-brasileiro.jpg" width="314" height="178" />O <strong>Rio de Janeiro</strong> pode não ter levado o Brasileirão mas colocou, pela primeira vez, 3 dos seus principais times na Libertadores e até as últimas rodadas os 3 grandes e o <strong>Botafogo</strong> tinham grandes chances de ser o Campeão. </p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">E o domínio carioca no futebol brasileiro refletiu na escolha dos craques do Brasileirão, onde conseguimos mais da metade das posições. Destaque para o <strong>Vasco da Gama</strong>, que se destacou bastante na lista, incluindo tendo Dedé como craque da galera (tenho para mim que merecia o do Brasileirão também ou você acha que o Neymar mereceu?). Veja a lista completa:</p>
<div align="justify"><span id="more-16676"></span></div>
<p align="justify"><strong>Craque do Brasileirão: </strong>Neymar (Santos)</p>
<p align="justify"><strong>Goleiro: </strong>Jefferson (Botafogo)    </p>
<p align="justify"><strong>Lateral-direito:</strong> Fagner (Vasco)    <br /><strong>Zagueiro pela direita: </strong>- Dedé (Vasco)</p>
<p align="justify"><strong>Zagueiro pela esquerda:</strong> Réver (Atlético-MG)</p>
<p align="justify"><strong>Lateral-esquerdo: </strong>Cortês (Botafogo)</p>
<p align="justify"><strong>Volante pela direita:</strong> Ralf (Corinthians)</p>
<p align="justify"><strong>Volante pela esquerda:</strong> Paulinho (Corinthians)</p>
<p align="justify"><strong>Meio-campo pela direita:</strong> Diego Souza (Vasco)</p>
<p align="justify"><strong>Meio-campo pela esquerda:</strong> Ronaldinho (Flamengo)</p>
<p align="justify"><strong>Atacante 1:</strong> Neymar (Santos)</p>
<p align="justify"><strong>Atacante 2:</strong> Fred (Fluminense)</p>
<p align="justify"><strong>Técnico:</strong> Ricardo Gomes/Cristóvão Borges (Vasco)</p>
<p align="justify"><strong>Revelação:</strong> Wellington Nem (Figueirense)</p>
<p align="justify"><strong>Craque da galera:</strong>- Dedé (Vasco &#8211; 46% dos votos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/rio-de-janeiro-tem-mais-de-metade-dos-melhores-jogadores-do-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo tem a marca mais valiosa do futebol carioca</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/flamengo-tem-a-marca-mais-valiosa-do-carioca/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/flamengo-tem-a-marca-mais-valiosa-do-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/flamengo-tem-a-marca-mais-valiosa-do-carioca/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita pela BDO RCS Auditores Independentes comprovou o que já sabíamos, o Flamengo é a marca mais valiosa do futebol carioca, apesar da má fase no Brasileirão. Na pesquisa&#160; o Rubro Negro chegou ao valor de R$ 689,5 milhões, ficando no ranking nacional apenas atrás do Corinthians, que vale R$ 867 milhões. &#160; O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://lista10.org/dinheiro/as-10-marcas-de-times-mais-valiosas-do-brasil-2011/"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="10-Marcas-de-times-mais-valiosas" border="0" alt="10 Marcas de times mais valiosas1 Flamengo tem a marca mais valiosa do futebol carioca" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/09/10-Marcas-de-times-mais-valiosas1.jpg" width="326" height="382" /></a>Pesquisa feita pela <strong>BDO RCS Auditores Independentes </strong>comprovou o que já sabíamos, o <strong>Flamengo é a marca mais valiosa do futebol carioca</strong>, apesar da má fase no Brasileirão. Na pesquisa&#160; o Rubro Negro chegou ao valor de R$ 689,5 milhões, ficando no ranking nacional apenas atrás do Corinthians, que vale R$ 867 milhões.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">O Flamengo valorizou em 10% comparado a pesquisa de 2010 e 114% comparado a 2004, ano passado o <strong>São Paulo</strong> estava em 2<sup>o</sup>. A razão do valor do time seria em razão do tamanho de sua torcida, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no resto Brasil. Ajudou na valorização da marca do time a receita com marketing ue atingiu R$ 44,2 milhões em 2010, evolução de 191% em comparação com 2009, além bilheteria dos jogos, que produziram R$ 17,3 milhões em 2010, crescimento de 278% nos últimos sete anos.</p>
<p><span id="more-15849"></span>
<p align="justify">A pesquisa leva em conta 18 diferentes variáveis, como dados financeiros históricos dos clubes, informações publicadas em pesquisas com os torcedores, dados de marketing esportivo, hábitos de consumo dos torcedores, e outros. Feita com 12 dos principais times brasileiros, além do Flamengo em 2<sup>o</sup>, tem o <strong>Vasco</strong> em 8<sup>o</sup> e o <strong>Fluminense</strong> em 11<sup>o </sup>e o <strong>Botafogo</strong> em 12<sup>o</sup>, ambos ocupando a lanterninha da lista. Veja os valores abaixo (em milhões): </p>
<p align="justify">&#160;</p>
<h3></h3>
<h3>As Marcas Mais Valiosas do Futebol Brasileiro</h3>
<p><strong>Corinthians</strong> 867</p>
<p><strong>Flamengo</strong> 689,5</p>
<p><strong>São Paulo</strong> 664,2</p>
<p><strong>Palmeiras</strong> 452,9</p>
<p><strong>Internacional-RS</strong> 277,9</p>
<p><strong>Santos</strong> 227,9</p>
<p><strong>Grêmio</strong> 224,6</p>
<p><strong>Vasco</strong> 162,4</p>
<p><strong>Cruzeiro</strong> 151,3</p>
<p><strong>Atlético-MG</strong> 150,5</p>
<p><strong>Fluminense</strong> 135,7</p>
<p><strong>Botafogo</strong> 90,7</p>
<p>&#160;</p>
<p><em><a href="http://lista10.org/dinheiro/as-10-marcas-de-times-mais-valiosas-do-brasil-2011/">Imagem via Lista 10</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/flamengo-tem-a-marca-mais-valiosa-do-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Botafogo&#8230;</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/e-o-botafogo/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/e-o-botafogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/?p=14239</guid>
		<description><![CDATA[O time anda vacilando faz tempo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com perdão aos leitores botafoguenses mas, a bem da verdade, o time anda vacilando faz tempo.</p>
<p><img style="background-image: none; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Hegemonia-Futebol-Carioca" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/07/Hegemonia-Futebol-Carioca.jpg" alt="Hegemonia Futebol Carioca E o Botafogo..." width="139" height="696" border="0" /></p>
<p>Via Kibeloco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/e-o-botafogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco Campeão da Copa Brasil 2011</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/vasco-campeao-da-copa-brasil-2011/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/vasco-campeao-da-copa-brasil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 03:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/?p=13844</guid>
		<description><![CDATA[E tinha boatos que o futebol carioca estava na pior, póóórra… se isso é estar na pior, quero ver estar bem, né?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Club_de_Regatas_Vasco_da_Gama" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/06/Club_de_Regatas_Vasco_da_Gama.jpg" border="0" alt="Club de Regatas Vasco da Gama Vasco Campeão da Copa Brasil 2011" width="185" height="234" align="left" />Depois de anos sem ganhar um título nacional (o último foi da série B e, vai lá, não tem o mesmo gostinho) o Clube de Regatas do Vasco da Gama conquistou no fim da noite de 4a feira seu 1o título pela Copa Brasil. E pelas festas na rua o grito “Campeão” estava preso na garganta dos vascaínos faz muito tempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quem é o herói do time? A torcida!!! Apesar do time ter dado tantas chances para desistir nos últimos meses, quando teve um começo de ano com um carioca decepcionante, chegou no meio de 2011 levantando a Taça de Campeão!!! E garantindo sua vaga na Libertadores.</p>
<p><span id="more-13844"></span></p>
<p>E outro vitorioso foi o futebol carioca. Afinal, 2009 o Flamengo foi Campeão Brasileiro, em 2010 o Fluminense, em 2011 o Vasco da Gama com a Copa Brasil. Agora só falta o Botafogo!!! <em>E tinha boatos que o futebol carioca estava na pior, póóórra… se isso é estar na pior, quero ver estar bem, né?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/vasco-campeao-da-copa-brasil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Carioca 2011</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/selecao-carioca-2011/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/selecao-carioca-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/?p=13653</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi entregue o prêmio para os melhores jogadores no Campeonato Carioca de 2011, que formam a “Seleção do Cariocão”. E, claro, o time com mais atletas tinha de ser o Flamengo, que foi campeão invicto. &#160; O destaque ficou com o, também do Flamengo, THiago Nevez que recebeu três prêmios (melhor meia-esquerda, craque da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/05/Engenhao.jpg"><img style="background-image: none; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Engenhao" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/05/Engenhao_thumb.jpg" border="0" alt="Engenhao thumb Seleção Carioca 2011" width="323" height="209" align="left" /></a>Ontem foi entregue o prêmio para os melhores jogadores no Campeonato Carioca de 2011, que formam a “Seleção do Cariocão”. E, claro, o time com mais atletas tinha de ser o Flamengo, que foi campeão invicto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O destaque ficou com o, também do Flamengo, THiago Nevez que recebeu três prêmios (melhor meia-esquerda, craque da galera e craque do campeonato). Vejam a lista completa, o que acharam dela?</p>
<div><span id="more-13653"></span></div>
<p>Goleiro &#8211; Felipe (Flamengo)<br />
Lat. direito &#8211; Léo Moura (Flamengo)<br />
Zagueiro &#8211; Dedé (Vasco)<br />
Zagueiro &#8211; Anderson Martins (Vasco)<br />
Lat. esquerdo &#8211; Cortês (Nova Iguaçu)<br />
Volante &#8211; Willans (Flamengo)<br />
Volante &#8211; Renato Abreu (Flamengo)<br />
Meia direita &#8211; Felipe (Vasco)<br />
Meia esquerda &#8211; Thiago Neves (Flamengo)<br />
Atacante &#8211; Ronaldinho (Flamengo)<br />
Atacante &#8211; Fred (Fluminense)<br />
Técnico &#8211; Vanderlei Luxemburgo (Flamengo)<br />
Melhor Árbitro &#8211; Marcelo de Lima Henrique<br />
Melhor Árbitro Assistente &#8211; Dibert Pedrosa<br />
Árbitro Revelação &#8211; Wagner Magalhães.<br />
Jogador Revelação &#8211; Gabriel (Resende)<br />
Craque do Campeonato &#8211; Thiago Neves (Flamengo)<br />
Craque da Galera &#8211; Thiago Neves (Flamengo)<br />
Artilheiros &#8211; Fred (Fluminense) / Frontini (Boa Vista)<br />
Personalidade Esportiva &#8211; Ex Jogador Bebeto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/selecao-carioca-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Times cariocas entre os mais endividados</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/times-cariocas-entre-os-mais-endividados/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/times-cariocas-entre-os-mais-endividados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/times-cariocas-entre-os-mais-endividados/</guid>
		<description><![CDATA[Quando se trata de dívida, os 4 grandes do Rio ocupam o Top 5.  Qual razão destas dívidas? Incapacidade dos cartolas? Falta de público? Torcedores que não dão um centavo para o time?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Divida" border="0" alt="Divida Times cariocas entre os mais endividados" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/05/Divida.jpg" width="320" height="213" />O futebol carioca vai bem, além de ter as maiores torcidas, venceu os dois últimos Campeonatos Brasileiros com o Flamengo em 2009 e Fluminense em 2010. Mas isso não significa necessariamente dinheiro nos cofres. Em seu ex-blog de 6a Feira o ex-prefeito Cesar Maia (DEM) trouxe um rank de receitas e endividamentos dos Clubes de Futebol no Brasil em maio de 2011.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">O time com maior receita entre os cariocas é o Flamengo com um 5 lugar, R$ 128 milhões, pouco mais que a metade do 1o lugar do Corinthians com R$ 212 milhões. E não é que São Paulo seja o maior mercado, o gaúcho Internacional está em 2o com R$ 200 milhões.</p>
<p><span id="more-13745"></span>
<p align="justify">Mas quando se trata de dívida, bem, nessa os 4 grandes do Rio ocupam o Top 5. Com exceção do Atlético-MG que está em 1o com uma dívida de de R$ 527 milhões, os outros 4 são o Botafogo (R$ 378 milhões), Vasco da Gama (R$ 378 milhões), Fluminense (R$ 368 milhões) e Flamengo (R$ 342 milhões). A lista completa pode ser vista abaixo.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Qual razão destas dívidas? Incapacidade dos cartolas? Falta de público? Torcedores que não dão um centavo para o time?</p>
<p>&#160;</p>
<p><b>CLUBES DE FUTEBOL DO BRASIL: RECEITAS E ENDIVIDAMENTO!</b>    <br />BDO RCS Auditores Independentes-maio de 2011.    <br />1. Ranking das Receitas. 1º &#8211; Corinthians &#8211; R$ 212 milhões \ 2º &#8211; Internacional &#8211; R$ 200 milhões \ 3º &#8211; São Paulo &#8211; R$ 195 milhões \ 4º &#8211; Palmeiras &#8211; R$ 148 milhões \ 5º &#8211; Flamengo &#8211; R$ 128 milhões \ 6º- Santos &#8211; R$ 116 milhões \ 7º- Grêmio &#8211; R$ 113 milhões \ 8º- Cruzeiro &#8211; R$ 101 milhões \ 9º- Atlético-MG &#8211; R$ 93 milhões \ 10º- Vasco &#8211; R$ 83 milhões \ 11º- Fluminense &#8211; R$ 76 milhões \ 12º- Atlético-PR &#8211; R$ 67 milhões \ 13º- Botafogo &#8211; R$ 52 milhões \ 14º- Vitória &#8211; R$ 42 milhões \ 15º-Avaí &#8211; R$ 31 milhões \ 16º- Coritiba &#8211; R$ 30,6 milhões \ 17º- Goiás &#8211; R$ 30,3 milhões \ 18º- Portuguesa &#8211; R$ 24 milhões \ 19º- Guarani &#8211; R$ 22 milhões \ 20º- Bahia &#8211; R$ 20 milhões</p>
<p>2. Ranking das Dívidas. 1º &#8211; Atlético-MG &#8211; R$ 527 milhões \ 2º &#8211; Botafogo &#8211; R$ 378 milhões \ 3º &#8211; Vasco &#8211; R$ 373 milhões \ 4º &#8211; Fluminense &#8211; R$ 368 milhões \ 5º &#8211; Flamengo &#8211; R$ 342 milhões \ 6º &#8211; Santos &#8211; R$ 211 milhões \ 7º &#8211; Palmeiras &#8211; R$ 169 milhões \ 8º &#8211; Grêmio &#8211; R$ 162 milhões \ 9º &#8211; Internacional &#8211; R$ 148 milhões \ 10º &#8211; Portuguesa &#8211; R$ 135 milhões \ 11º &#8211; Guarani &#8211; R$ 123 milhões \ 12º &#8211; Corinthians &#8211; R$ 122 milhões \ 13º &#8211; Cruzeiro &#8211; R$ 111 milhões \ 14º &#8211; São Paulo &#8211; R$ 94 milhões \ 15º &#8211; Ponte Preta &#8211; R$ 92 milhões \ 16º &#8211; Coritiba &#8211; R$ 63 milhões \ 17º &#8211; Goiás &#8211; R$ 61 milhões \ 18º &#8211; Bahia &#8211; R$ 36 milhões \ 19º &#8211; Paraná &#8211; R$ 34 milhões \ 20º &#8211; Avaí R$- 33 milhões.    <br />3. Dívida / Receitas. Botafogo : 7,26 vezes \ Atlético MG: 5,66 vezes \ Fluminense 4,84 \ Vasco: 4,49 vezes \ Flamengo: 2,67 vezes \ Santos 1,81 vezes \ Corinthians: 1,73 vezes \ Gremio: 1,43 vezes \ Internacional: 1,35 vezes \ Palmeiras: 1,14 vezes \ Cruzeiro: 1,10 vezes \ S. Paulo: 0,48</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/times-cariocas-entre-os-mais-endividados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem foi mais Vice?</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/quem-foi-mais-vice/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/quem-foi-mais-vice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

