<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Rio de Janeiro &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Blocos de Rua desfilam domingo dia 19 de Junho contra o Novo Código Florestal</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/blocos-de-rua-desfilam-domingo-dia-19-de-junho-contra-o-novo-codigo-florestal/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/blocos-de-rua-desfilam-domingo-dia-19-de-junho-contra-o-novo-codigo-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloco de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/?p=13924</guid>
		<description><![CDATA[Estão confirmados Simpatia é Quase Amor, Banda de Ipanema, Carmelitas e Imprensa que eu Gamo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Novo Codigo Florestal" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/06/Novo-Codigo-Florestal.jpg" border="0" alt="Novo Codigo Florestal Blocos de Rua desfilam domingo dia 19 de Junho contra o Novo Código Florestal" width="270" height="198" align="left" />Se você está com saudades do carnaval de rua do Rio de Janeiro e também é contra o Novo Código Florestal pode se preparar para este domingo dia 19 de Junho. <a href="http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/06/com-samba-blocos-de-rua-do-rj-protestam-contra-codigo-florestal.html">De acordo com o G1</a> o <strong>Movimento de Blocos e Bandas do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro</strong> fará uma contra o código ao som do samba.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O desfile terá o tema &#8216;Sambe pelas florestas para elas não dançarem&#8217; e vai reunir cem ritmistas de várias agremiações ao som de sambas com temática ambiental. O bloco sairá a partir das 10h, em frente ao Posto 6 na Avenida Atlântica, em direção ao Leme. Os organizadores esperam reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do dia. Estão confirmados <strong>Simpatia é Quase Amor</strong>, <strong>Banda de Ipanema</strong>, <strong>Carmelitas</strong> e <strong>Imprensa que eu Gamo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/blocos-de-rua-desfilam-domingo-dia-19-de-junho-contra-o-novo-codigo-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Besserman no TEDxRio</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/sergio-besserman-no-tedxrio/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/sergio-besserman-no-tedxrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/sergio-besserman-no-tedxrio/</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo tem cerca de 15 minutos, vale assistir inteiro e refletir sobre o que diz Besserman e o futuro do Rio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="TEDxRio" border="0" alt="TEDxRio Sergio Besserman no TEDxRio" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/03/TEDxRio.jpg" width="244" height="157" />Durante o TEDxRio que aconteceu mês passado no Vivo Rio para discutir a nossa Cidade. A palestra do economista Sergio Besserman foi uma das que melhor falaram de ideias para o futuro de nossa cidade. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Besserman fala que o Rio tem 3 ativos,&#160; o ambiental, temos florestas urbanas, e devemos investir nele. Outro é que o Rio tem Alma. E o 3o ativo, é algo que não valoramos e que devemos ficar conscientes, que é a cultura de trabalho do carioca, que trabalhamos muito mas que temos de procurar a excelência em nossos serviços (não tem como concordar mais). </p>
<p>&#160;</p>
<p>O vídeo tem cerca de 15 minutos, vale assistir inteiro e refletir sobre o que diz Besserman.</p>
<p><span id="more-13232"></span><iframe height="300" src="http://player.vimeo.com/video/21168634" frameborder="0" width="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/sergio-besserman-no-tedxrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se o vazamento de petr&#243;leo da BP fosse no Rio de Janeiro?</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/e-se-o-vazamento-de-petroleo-da-bp-fosse-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/e-se-o-vazamento-de-petroleo-da-bp-fosse-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/e-se-o-vazamento-de-petroleo-da-bp-fosse-no-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[Alguns cariocas já devem ter parado para pensar e se o vazamento de petróleo que está acontecendo nos EUA depois que uma das plataformas da British Petroleum afundou, acontecesse no Rio de Janeiro? E isso não é impossível, em 2001 a plataforma P-36 afundou em Campos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/06/ManchadeOleonoRiodeJaneiro.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Mancha de Oleo no Rio de Janeiro" border="0" alt="ManchadeOleonoRiodeJaneiro thumb E se o vazamento de petr&oacute;leo da BP fosse no Rio de Janeiro?" align="right" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/06/ManchadeOleonoRiodeJaneiro_thumb.jpg" width="329" height="230" /></a> Alguns cariocas já devem ter parado para pensar e se o vazamento de petróleo que está acontecendo nos EUA depois que uma das plataformas da British Petroleum afundou, acontecesse no Rio de Janeiro? E isso não é impossível, em 2001 a plataforma P-36 afundou em Campos.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Não dá nem para imaginar o desastre ecológico e econômico que um vazamento no mesmo nível do americano poderia representar para nosso estado. Se o acidente fosse no Campo de Tupi, o do pré-sal, por exemplo já teria atingido toda nossa cidade. Os 250 de quilômetros de distância dele para o litoral pode parecer muito para quem é contra os royalties mas é incrivelmente perto em um desastre natural.</p>
<p> <span id="more-9303"></span>
<p>&#160;</p>
<p>Quando se fala apenas da mancha de óleo não temos idéia do tamanho, <a href="http://www.ifitwasmyhome.com/" target="_blank">esse site ajuda</a>, na imagem que ilustra este post mostra qual o tamanho dela se o epicentro fosse o Rio de Janeiro. Ou seja, imagine o desastre que seria para todo o estado, além do Espírito Santo, se um dia acontecer um desastre como esse? A mancha americana é simplesmente maior que nosso estado! Claro, o epicentro seria a centenas de quilômetros da costa, mas já teria chegado em nosso litoral, além de acabar com a atividade pesqueira.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Fica a pergunta: estaria nosso estado e a Petrobras preparados para algo assim?</p>
<p>&#160;</p>
<p><em>O Alex Castro, que mora em Nova Orleans (Lousiana), </em><a href="http://www.interney.net/blogs/lll/2010/06/03/mancha_de_oleo_no_golfo_do_mexico_cobrir/" target="_blank"><em>conta em seu blog</em></a><em> o que é viver na cidade hoje com o perigo da mancha de óleo. Sugiro a leitura e também que inclua o “Liberal, Libertário, Libertino” nos favoritos, um dos melhores e mais inteligentes blogs do Brasil, apesar de discordar quase que totalmente das opiniões do Alex.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/e-se-o-vazamento-de-petroleo-da-bp-fosse-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafting no Rio Maracan&#227;</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/rafting-no-rio-maracan/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/rafting-no-rio-maracan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/rafting-no-rio-maracan/</guid>
		<description><![CDATA[Tem maluco para tudo e para conscientizar para uma questão ambiental então. O Grupo Rizoma para chamar a atenção para a questão da poluição decidiu por fazer rafting bem no Rio Maracanã. &#160; Para quem não sabe o rio recebe esse nome por causa de papagaios, maraka´nã em tupi, que andavam por aquelas área. Hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/01/RioMaracannaRegiodaUsina.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Rio Maracanã na Região da Usina" border="0" alt="RioMaracannaRegiodaUsina thumb Rafting no Rio Maracan&atilde;" align="right" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2010/01/RioMaracannaRegiodaUsina_thumb.jpg" width="314" height="237" /></a> Tem maluco para tudo e para conscientizar para uma questão ambiental então. O <a href="http://canalrizoma.blogspot.com/" target="_blank">Grupo Rizoma</a> para chamar a atenção para a questão da poluição decidiu por fazer rafting bem no Rio Maracanã. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Para quem não sabe o rio recebe esse nome por causa de papagaios, maraka´nã em tupi, que andavam por aquelas área. Hoje as águas que nascem no Maciço da Tijuca percorrem 8.510 metros até desaguar no Canal do Mangue. No entanto quando chega na Usina começa a receber esgoto das comunidades e fica aquele terror na Tijuca.</p>
<p>&#160;</p>
<p>O vídeo do rafting é do programa Zona de Impacto da SportTv.</p>
<p> <span id="more-7941"></span>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:756af65f-1afd-440b-b48f-8d148db7d8ac" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="355" height="289"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1197473&amp;autoStart=false&amp;width=355&amp;height=289" name="FlashVars" /><embed width="355" height="289" flashvars="midiaId=1197473&#038;autoStart=false&#038;width=355&#038;height=289" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/rafting-no-rio-maracan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cariocas, salve o Dia da Mata Atl&#226;ntica</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/cariocas-salve-o-dia-da-mata-atlntica/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/cariocas-salve-o-dia-da-mata-atlntica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/cariocas-salve-o-dia-da-mata-atlntica/</guid>
		<description><![CDATA[Por André Delacerda, mais em Eco Briefing Hoje comemora-se o Dia da Mata Atlântica, bioma que na cidade do Rio de Janeiro ainda possui alguns fragmentos, com destaque aos encontrados no Maciço da Tijuca, este manto verde que pulsa no coração da cidade. &#160; Hoje é um dia de comemoração pelo que pôde ser preservado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por André Delacerda, mais em <a href="http://ecobriefing.wordpress.com/2009/05/27/dia-nacional-da-mata-atlntica/" target="_blank">Eco Briefing</a></em>    <br /><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2009/05/resized-inverno-teresopolis3.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="resized_inverno_teresopolis3" border="0" alt="resized inverno teresopolis3 thumb Cariocas, salve o Dia da Mata Atl&acirc;ntica" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2009/05/resized-inverno-teresopolis3-thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> Hoje comemora-se o Dia da Mata Atlântica, bioma que na cidade do Rio de Janeiro ainda possui alguns fragmentos, com destaque aos encontrados no Maciço da Tijuca, este manto verde que pulsa no coração da cidade. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Hoje é um dia de comemoração pelo que pôde ser preservado, e também de lamento pelo que ainda nos resta e sofre diariamente agressões. </p>
<p>&#160;</p>
<p>É um dia para todos nos cariocas nos lembrarmos desse importante bioma e sua importância para o equilíbrio da cidade, desta que é considerada a floresta com a maior biodiversidade por metro quadrado do planeta.</p>
<p> <span id="more-5789"></span>
<p>Lembra-vos de D. Pedro II e o primeiro reflorestamento feito no Brasil, isso em meados do século XIX. Foi pela ação visionária deste nobre carioca que o Rio tem uma qualidade de vida melhor, se respira melhor, não se tem uma sensação agreste, pois se não tivéssemos o verde da floresta para nos proteger, o que seria de nós, cercados somente por montanhas rochosas sem cobertura vegetal.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Que hoje seja uma data de renovação, de respeito e de conscientização de todos nós que amamos o Rio e que queremos continuar a apreciar esta importante floresta.</p>
<p>&#160;</p>
<p>O Rio tem a dádiva de tê-la bem no seu coração, junto de todos nós e é nosso dever protegê-la.   <br />Salve, salve a Mata Atlântica carioca.&#160; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/cariocas-salve-o-dia-da-mata-atlntica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ba&#237;a de Guanabara: Triste</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/baa-de-guanabara-triste/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/baa-de-guanabara-triste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baía de Guanabara]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/baa-de-guanabara-triste/</guid>
		<description><![CDATA[Muito triste o que traz este post do Blog Verde: as imagens mostram uma enorme ilha formada pela lama e o lixo que descem dos rios Sarapuí e Iguaçu; a estação de tratamento do Rio Carioca desativada, no Flamengo, desativada; duas imagens do mangue do fundo da baía destruído pela degradação; o esgoto rondando os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2009/02/297-1124baailha.jpg"><img title="297_1124-baíailha" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 10px 5px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="297 1124baailha thumb Ba&iacute;a de Guanabara: Triste" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2009/02/297-1124baailha-thumb.jpg" width="184" align="left" border="0" /></a>Muito triste o que <a href="http://oglobo.globo.com/blogs/blogverde/post.asp?t=pareceu-lhe-uma-boca-banguela&amp;cod_Post=160827&amp;a=592" target="_blank">traz este post do Blog Verde</a>:</p>
<blockquote><p>as imagens mostram uma enorme ilha formada pela lama e o lixo que descem dos rios Sarapuí e Iguaçu; a estação de tratamento do Rio Carioca desativada, no Flamengo, desativada; duas imagens do mangue do fundo da baía destruído pela degradação; o esgoto rondando os barcos perto da Marina da Glória e, por fim, o lixo flutuante que cerca o transatlântico ancorado no Píer Mauá.&#160;&#160; </p>
</blockquote>
<p> Veja mais no Blog Verde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/baa-de-guanabara-triste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei obrigar&#225; pr&#233;dios p&#250;blicos do Rio de Janeiro a usar energia solar</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/lei-obrigar-prdios-pblicos-do-rio-de-janeiro-a-usar-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/lei-obrigar-prdios-pblicos-do-rio-de-janeiro-a-usar-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/lei-obrigar-prdios-pblicos-do-rio-de-janeiro-a-usar-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[Isso que d&#225; n&#227;o ler releases, acabei de saber pelo Mat&#233;ria de Gaveta, que uma lei de autoria do deputado estadual Rodrigo Dantas (DEM), filho do secret&#225;rio de obras Eider Dantas, criou uma lei, j&#225; sancionada, em que obriga os pr&#233;dios p&#250;blicos a implantar um sistema de capta&#231;&#227;o solar, aproveitando essa energia 40% da &#225;gua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/arrobajunior/1178412353/" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="223" alt="por do sol no rio de janeiro Lei obrigar&aacute; pr&eacute;dios p&uacute;blicos do Rio de Janeiro a usar energia solar" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2008/01/por-do-sol-no-rio-de-janeiro.jpg" width="325" align="right" border="0" title="Lei obrigar&aacute; pr&eacute;dios p&uacute;blicos do Rio de Janeiro a usar energia solar" /></a> Isso que d&#225; n&#227;o ler releases, acabei de saber pelo Mat&#233;ria de Gaveta, que uma lei de autoria do deputado estadual Rodrigo Dantas (DEM), filho do secret&#225;rio de obras Eider Dantas, criou uma lei, j&#225; sancionada, em que obriga os pr&#233;dios p&#250;blicos a implantar um sistema de capta&#231;&#227;o solar, aproveitando essa energia 40% da &#225;gua com ela. Como disse o Mat&#233;ria:</p>
<blockquote><p>A lei tem tudo pra dar certo. A cidade recebe 2,2 mil horas de insola&#231;&#227;o, o que seria suficiente para gerar 15 trilh&#245;es de megawatts, cerca de 4 vezes a energia gerada no mesmo per&#237;odo por uma usina hidrel&#233;trica.</p>
</blockquote>
<p>Estava pensando sobre este assunto recentemente e olhando nossos pr&#233;dios p&#250;blicos, a maioria &#233; antigo quando a preocupa&#231;&#227;o com o meio-ambiente era praticamente nula. Uma lei deste quando come&#231;ar a ser implementada poder&#225; ter um custo alto no in&#237;cio, mas a economia que vir&#225; e o pequeno impacto ambiental compensar&#225; em muito o investimento inicial.</p>
<p><em>Foto retirada do <a href="http://www.flickr.com/photos/arrobajunior/" target="_blank">Flickr de Arroba Junior</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/lei-obrigar-prdios-pblicos-do-rio-de-janeiro-a-usar-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidade do Rio de Janeiro mais verde</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/cidade-do-rio-de-janeiro-mais-verde/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/cidade-do-rio-de-janeiro-mais-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 02:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura do Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/cidade-do-rio-de-janeiro-mais-verde/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com not&#xED;cia da Prefeitura do Rio de Janeiro, j&#xE1; foi plantada pela Funda&#xE7;&#xE3;o Parques Jardis 21991 &#xE1;rvores este ano em nossa cidade tendo, desta forma, cumprido 87,93% da meta estabelecida pelo Protocolo do Rio, que prev&#xEA; o plantio de 25.000 &#xE1;rvores na &#xE1;rea urbana em 2007, Ano da Arboriza&#xE7;&#xE3;o. O trabalho &#xE9; desenvolvido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2007/11/plantio.jpg"><img id="id" style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="202" alt="plantio thumb Cidade do Rio de Janeiro mais verde" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2007/11/plantio-thumb.jpg" width="283" align="left" border="0" title="Cidade do Rio de Janeiro mais verde" /></a> De acordo com not&#xED;cia da Prefeitura do Rio de Janeiro, j&#xE1; foi plantada pela Funda&#xE7;&#xE3;o Parques Jardis 21991 &#xE1;rvores este ano em nossa cidade tendo, desta forma, cumprido 87,93% da meta estabelecida pelo Protocolo do Rio, que prev&#xEA; o plantio de 25.000 &#xE1;rvores na &#xE1;rea urbana em 2007, Ano da Arboriza&#xE7;&#xE3;o.</p>
<p>O trabalho &#xE9; desenvolvido como parte das medidas da Prefeitura para diminuir os efeitos do aquecimento global. Os plantios beneficiaram com projetos paisag&#xED;sticos a Barra da Tijuca, o Recreio, Vicente de Carvalho, Vila da Penha e Maracan&#xE3;, entre outros, al&#xE9;m da Avenida Brasil, uma das mais importantes vias do Munic&#xED;pio. </p>
<p>Foram plantadas esp&#xE9;cies da mata atl&#xE2;ntica e adequadas aos logradouros da Cidade como oiti, ip&#xEA;, pau-brasil, sibipiruna, jeriv&#xE1;, pau-ferro e aroeira.</p>
<p>Quem passa pela Av. Abelardo Bueno (Jacarepagu&#xE1;/Barra) j&#xE1; deve ter reparado que a &#xE1;rea &#xE9; praticamente um bosque!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/cidade-do-rio-de-janeiro-mais-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carioca tem de ser o brasileiro com mais preocupa&#231;&#227;o ambiental</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/carioca-tem-de-ser-o-brasileiro-com-mais-preocupao-ambiental/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/carioca-tem-de-ser-o-brasileiro-com-mais-preocupao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 02:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/carioca-tem-de-ser-o-brasileiro-com-mais-preocupao-ambiental/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma pesquisa do World Watch Institute 21 metr&#xF3;poles do mundo corem o risco de serem submersas devido ao aumento do n&#xED;vel do mar causado pelo derretimento das calotas polares em raz&#xE3;o do aquecimento global, destas 21 cidades, h&#xE1; Nova York, Bangkok, Xangai e nosso Rio de Janeiro. No &#xFA;ltimo s&#xE9;culo. O Rio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2007/10/planetaterra.jpg"><img id="id" style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="planetaterra thumb Carioca tem de ser o brasileiro com mais preocupa&ccedil;&atilde;o ambiental" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2007/10/planetaterra-thumb.jpg" width="237" align="left" border="0" title="Carioca tem de ser o brasileiro com mais preocupa&ccedil;&atilde;o ambiental" /></a> De acordo com uma pesquisa do World Watch Institute 21 metr&#xF3;poles do mundo corem o risco de serem submersas devido ao aumento do n&#xED;vel do mar causado pelo derretimento das calotas polares em raz&#xE3;o do aquecimento global, destas 21 cidades, h&#xE1; Nova York, Bangkok, Xangai e nosso Rio de Janeiro. No &#xFA;ltimo s&#xE9;culo.</p>
<p>O Rio &#xE9; uma cidade ao n&#xED;vel do mar, h&#xE1; baixadas como &#xE9; o caso de Jacarepagu&#xE1;, ou seja, &#xE9; prop&#xED;cia a sofrer problemas derivados do aumento da mar&#xE9;. O carioca precisa dar total aten&#xE7;&#xE3;o ao que faz no meio-ambiente.</p>
<p>Apesar desta pesquisa ser desta semana, o Minist&#xE9;rio do Meio Ambiente j&#xE1; tinha previsto que o Rio de Janeiro ser&#xE1; um das cidades mais afetadas pelo aquecimento global em todo o Brasil. O estudo, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), prev&#xEA; que, nos pr&#xF3;ximos cem anos, o n&#xED;vel do mar vai aumentar aproximadamente 40 cent&#xED;metros, provocando inunda&#xE7;&#xF5;es em cidades que ficam &#xE0; beira-mar. Para tentar diminuir os problemas do efeito estufa no Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio criou a Comiss&#xE3;o Superior de Gest&#xE3;o e Monitoramento dos Compromissos Relativos ao Aquecimento Global. E lan&#xE7;ou um protocolo de inten&#xE7;&#xF5;es ambientais em fevereiro.</p>
<p>Segundo o respons&#xE1;vel por esta comiss&#xE3;o, Sergio Besserman, o aumento no n&#xED;vel do mar vai afetar toda a infra-estrutura da cidade. Algumas das principais vias de transporte e os aeroportos do munic&#xED;pio, assim como as redes de esgoto sanit&#xE1;rio e pluvial, ser&#xE3;o danificados.&#xA0; A atividade econ&#xF4;mica, principalmente o turismo, tamb&#xE9;m ser&#xE1; prejudicada, n&#xE3;o s&#xF3; pela diminui&#xE7;&#xE3;o da faixa de areia nas praias, mas tamb&#xE9;m pelo aumento do calor e das chuvas. Ainda ter&#xED;amosmos conseq&#xFC;&#xEA;ncias no plano da sa&#xFA;de, porque somos uma cidade verde, com muitas &#xE1;reas florestais, e esse ambiente, com a temperatura mais alta, se tornar&#xE1; hospitaleiros para mosquitos vetores de doen&#xE7;as que h&#xE1; muito tempo n&#xE3;o existem no munic&#xED;pio.</p>
<p>Vamos seguir algumas daquelas <a href="http://diariodorio.com/ajudando-o-meio-ambiente-no-rio-de-janeiro/" target="_blank">minhas dicas sobre o meio ambiente</a>, porque seremos n&#xF3;s mesmos que sofreremos as consequ&#xEA;ncias e n&#xE3;o mais nossos netos, como diziam poucos anos atr&#xE1;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/carioca-tem-de-ser-o-brasileiro-com-mais-preocupao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 dias sem chover no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/40-dias-sem-chover-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/40-dias-sem-chover-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/40-dias-sem-chover-no-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[J&#xE1; s&#xE3;o 40 dias ou mais sem chover no Rio de Janeiro! Apesar de adorar o Sol, odiar a chuva e ainda mais o frio, nossa cidade precisa de uma aguinha pelo menos para dar uma cor &#xE0;s plantas, passei hoje pela Avenida das Am&#xE9;ricas e a grama estava marrom, sinal da seca em nossa [...]]]></description>
