<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário do Rio de Janeiro &#187; Carioca</title>
	<atom:link href="http://www.diariodorio.com/category/carioca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodorio.com</link>
	<description>Um Blog de Amor ao Rio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Como &#233; a Juventude Carioca da Nova Classe M&#233;dia</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/como-a-juventude-carioca-da-nova-classe-mdia/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/como-a-juventude-carioca-da-nova-classe-mdia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/?p=17260</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa "Geração C: o Retrato dos Jovens Cariocas"tem o perfil da  juventude carioca (entre 15 e 25 anos) que pertencem a Classe C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Telefone 021 por Vinicius Pereira" border="0" alt="Telefone 021 por Vinicius Pereira Como &eacute; a Juventude Carioca da Nova Classe M&eacute;dia" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2012/02/Telefone-021-por-Vinicius-Pereira.jpg" width="327" height="358" />Hoje foi divulgada a pesquisa &quot;<em>Geração C: o Retrato dos Jovens Cariocas</em>&quot;, realizada pelo Data Popular e encomendada pela rádio Beat98, com o perfil da&#160; juventude carioca (entre 15 e 25 anos) que pertencem a Classe C.</p>
<p align="justify">A pesquisa traz dados bem interessantes:</p>
<p><span id="more-17260"></span>
<ul>
<li>
<div align="justify">Movimenta mais de R$ 5 bilhões por ano com o próprio salário.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">São 3,5 milhões de jovens cariocas pertencentes à nova classe média</div>
</li>
<li>
<div align="justify">70% tem cartão de débito, 69% de crédito, 54% de loja</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Em casa: 23% fazem as compras de mês, 22% pagam contas; 64% são os responsáveis pelas compras de itens de tecnologia.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">As principais fontes de informação desses jovens são rádio e internet. Para a Geração C não há diferença entre o real e o virtual, os dois universos se misturam e se complementam</div>
</li>
<li>
<div align="justify">79% acessam a internet, 50% têm a web como principal fonte de informação, 61% acessam as redes sociais.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">55% têm o hábito de ler jornal semanalmente.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">As condições de vida e perspectivas desses jovens são melhores que as de seus pais.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">São os novos formadores de opinião da classe média carioca.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">São mais escolarizados: dos jovens de 15 até 17 anos o percentual de pessoas com ensino médio concluído é maior do que entre pessoas de 45 a 55 anos, por exemplo.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Conseguem melhores empregos do que seus pais.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Entre os mais velhos, 11% são trabalhadores domésticos, 5% trabalham em construção civil, 4% no comércio, 3% são costureiros e 2% vigias e porteiros. No top cinco dos jovens, a profissão de doméstico nem entra. A maior parte (15%) está no comércio, em lojas e mercados, 6% são escriturários e auxiliares administrativos, 4% caixas ou bilheteiros, 3% recepcionistas e operadores de telemarketing e 2% realizam serviços de embelezamento</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Enquanto em uma família de elite o filho ganha R$ 28,50 a cada R$ 100,00 que o pai recebe, na classe C a proporção é de R$ 72,30 para o jovem a cada R$ 100,00 obtidos pelo pai.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">O estudo é uma conquista e uma maneira de obter boas condições de vida.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Seus sonhos: educação, trabalho, moradia, família, dinheiro e ser feliz.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">De cada 10 jovens universitários, cinco são da nova classe média.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">A Geração C carioca não aceita rótulos e é versátil.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Tem características variadas, não faz parte de nenhuma tribo específica e circula em diversas.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Querem curtir a noite.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Ritmos como samba, funk e sertanejo, entre outros, convivem de forma amigável</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Os preferidos são o funk e o pagode.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">45% se consideram mais caseiros</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Amigos e vizinhos são tão importante quanto seus parentes.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Não quer ser parecidos com o jovem da elite</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Se orgulha de sua identidade, só quer ter melhores condições de vida.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">76% não se preocupam com o que os outros pensam</div>
</li>
<li>
<div align="justify">70% gostam de se sentir “<em>diferentes</em>”.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Faz suas compras em lojas de rua (62%) e em shoppings (56%).</div>
</li>
<li>
<div align="justify">80% valorizam ofertas e produtos com desconto na hora da compra</div>
</li>
<li>
<div align="justify">67% não gostam de acumular dívidas.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Gastam seu dinheiro com roupas, calçados, acessórios, comidas, lanches rápidos e variedades como DVD&#8217;s.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">28% querem comprar um carro</div>
</li>
<li>
<div align="justify">27% têm intenção de comprar um imóvel</div>
</li>
<li>
<div align="justify">58% querem viajar a lazer</div>
</li>
<li>
<div align="justify">A longo prazo, eles querem cursar uma faculdade, construir uma família e conseguir um bom emprego.</div>
</li>
</ul>
<p><em>Fontes: <a href="http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=56604">CCSP</a>, Mundo do Marketing</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/como-a-juventude-carioca-da-nova-classe-mdia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades sobre o Biscoito O Globo</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/curiosidades-sobre-o-biscoito-o-globo/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/curiosidades-sobre-o-biscoito-o-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Coisa de Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/?p=17205</guid>
		<description><![CDATA[Na Superinteressante deste mês, traz algumas curiosidades do biscoito polvilho símbolo do Rio de Janeiro. Veja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Biscoitos Globo por Hernán Maglione" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2012/01/Biscoitos-Globo-por-Hernn-Maglione.jpg" alt="Biscoitos Globo por Hernn Maglione Curiosidades sobre o Biscoito O Globo" width="371" height="277" align="left" border="0" />Sabemos que o verdadeiro prato carioca é <strong>Biscoito O Globo </strong>com <strong>Mate Leão</strong>, em 2009 fiz, inclusive, um <a href="http://www.diariodorio.com/a-histria-do-biscoito-o-globo/">post contando um pouco da história do Biscoito O Globo</a>. E na Superinteressante deste mês, traz algumas curiosidades do biscoito polvilho símbolo do <strong>Rio de Janeiro</strong>. Veja</p>
<p><span id="more-17205"></span></p>
<h3>Os Buracos</h3>
<p>O biscoito é feito basicamente de água, leite, óleo e polvilho. Assim que é levado ao forno, a água dos ingredientes começa a evaporar e os gases se expandem. É isso que faz a textura areada do biscoito.</p>
<p>No final do cozimento, perto dos 75 <sup>o</sup>C, as paredes das células da massa formam uma crosta na parte exterior do biscoito e o impedem de continuar crescendo. Assim ele chega ao tamanho final, cheio de buracos.</p>
<h3>O Mineiro</h3>
<p>A palavra vem do latim “<em>pulvu</em>”, que deu origem ao português “<em>pó</em>” e “<em>poeirento</em>” (como o biscoito).</p>
<p>Já a origem do quitute é muito menos conhecida. Ele é um prato tradicional mineiro. Não se sabe ao certo quem inventou a receita – apenas que é antiga. Segundo o historiador Câmara Cascudo, no século 18, as cozinheiras das fazendas de Minas Gerais, já preparavam biscoitos de polvilho para servir aos senhores.</p>
<h3>O Biscoito</h3>
<p>Sinônimo de biscoito de polvilho para os cariocas (e para os turistas), o Biscoito Globo nasceu em São Paulo. Com a separação dos pais, os irmãos Milton, Jaime e João Fernandes, tiveram que trabalhar na padaria de um tio no Ipiranga. Foi lá que em 1953, eles aprenderam a fazer o biscoito.</p>
<p>Dois anos depois, ele desembarcou no RIo para participar de um evento católico. Como o produto bombou, eles nunca mais voltaram para São Paulo.</p>
<h3>Produção Non Stop</h3>
<p>A fábrica do Globo funciona de domingo a domingo, das 6h às 20h. Cerca de 350 ambulantes fazem fila na porta para comprar os 150 mil biscoitos produzidos diariamente. São 10.714 biscoitos por hora.</p>
<p>Nos dias de sol, são vendidos até 12 mil pacotes. Cada pacote, salgado ou doce, custa R$ 0,70 e o ambulante pode revendê-lo pelo valor que quiser.</p>
<h3>Antimarketing</h3>
<p>O Biscoito Globo nunca fez propaganda, recusou ofertas de abrir franquias em outros estados, jamais mudou de embalagem (<em>bem, eles têm uma embalagem de plástico vendida em supermercados, a Super errou</em>)  e tem um único ponto de distribuição: a fábrica.</p>
<p>Da mesma forma, nunca pensou em licenciar a marca, por isso, a embalagem já apareceu estampada em cangas, biquinis, bolsas, etc. A única inovação de design está nas cores: os pacotes vermelhos vendem biscoito doce e os verdes, salgado – herança de uma época em que os ambulantes eram analfabetos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/curiosidades-sobre-o-biscoito-o-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brahma &#233; a cerveja preferida dos cariocas</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/brahma-a-cerveja-preferida-dos-cariocas/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/brahma-a-cerveja-preferida-dos-cariocas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/brahma-a-cerveja-preferida-dos-cariocas/</guid>
		<description><![CDATA[Para a maioria dos leitores do Diário do Rio Brahma é sua cerveja predileta, seguida por Antárctica e Heineken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Brahma" border="0" alt="Brahma Brahma &eacute; a cerveja preferida dos cariocas" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/11/Brahma.jpg" width="248" height="238" />Domingo, verão chegando, tudo isso junto pede uma cervejinha. Na sexta perguntei na <a href="http://www.facebook.com/diariodorio">Fan Page do Diário do Rio no Facebook</a> perguntei qual era a cerveja predileta dos cariocas. E o resultado me surpreendeu.</p>
<p align="justify">A grande maioria respondeu que sua cerveja preferida é a <strong>Brahma</strong>, em segundo tivemos a <strong>Antárctica</strong>, em 3o a <strong>Heineken</strong> (o que me assustou, nunca a vi no Top dos Cariocas). As outras, incluindo a Skol, tiveram um número irrisório de respostas. </p>
<div align="justify"><span id="more-16541"></span></div>
<p align="justify">Talvez a <strong>Brahma</strong> tenha conquistado tantos cariocas no Facebook graças a campanha que faz com os times cariocas. Quem nunca viu uma das imagens engraçadinhas deles, seja do Fla, Fogo, Flu ou Vasco? Já o fato da <strong>Heineken </strong>estar em terceiro, alguém pode me explicar?</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Quem quiser ver a votação, <a href="http://www.facebook.com/questions/10150407862719780/?qa_ref=ssp">está aqui e pode responder</a> e, quem sabe, mudar as posições.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/brahma-a-cerveja-preferida-dos-cariocas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil Visto Pelos Cariocas</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/o-brasil-visto-pelos-cariocas/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/o-brasil-visto-pelos-cariocas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/o-brasil-visto-pelos-cariocas/</guid>
		<description><![CDATA[Como seria o mapa do Brasil se fosse desenhado por um carioca ufanista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha… vou ser sincero, até que realmente conheço carioca que vê o Brasil assim. E você?</p>
</p>
<p><em>(Alguém sabe a origem do mapa? Para poder dar o link)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/o-brasil-visto-pelos-cariocas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Rio de Janeiro &#233; Lindo</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/o-rio-de-janeiro-lindo/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/o-rio-de-janeiro-lindo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodorio.com/o-rio-de-janeiro-lindo/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana o humor do carioca está excelente, não daria para ser melhor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Rio de Janeiro" border="0" alt="Rio de Janeiro O Rio de Janeiro &eacute; Lindo" align="left" src="http://www.diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/09/Rio-de-Janeiro.jpg" width="381" height="241" />Comecei hoje e planejo fazer toda a Quinta Feira a seguinte pergunta no <a href="http://www.facebook.com/diariodorio">Facebook do Diário do Rio</a>, “O Rio é __________”. Acho que é um bom termômetro para saber o humor do carioca naquele período.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">E nesta semana o humor do carioca está excelente, não daria para ser melhor. <a href="http://www.facebook.com/diariodorio/posts/10150315304794780">Dos mais de 100 comentários</a>, há algumas reclamações, como sobre o trânsito, violência, ou a “<em><strong>impunidade que tem tirado seu brilho”</strong></em>, que acho que representa o que está na alma dos carioca, o cansaço com a corrupção. Mas a maioria são elogios.</p>
<p><span id="more-15951"></span>
<p align="justify">O carioca ama muito sua cidade, e aí vão declarações como o “<strong><em>O Rio é Maravilhoso</em></strong>” “<strong><em>Lindo</em></strong>”, “<strong><em>Inigualável</em></strong>” ou nas palavras e Amanda Reis: “<em><strong>Sem palavras. Ele se explica por si só&#8230; E muito bem!</strong></em>” .</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">E para você o Rio de Janeiro é _____________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/o-rio-de-janeiro-lindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual Personalidade tem a Cara do Rio?</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/qual-personalidade-tem-a-cara-do-rio/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/qual-personalidade-tem-a-cara-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/qual-personalidade-tem-a-cara-do-rio/</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos uma enquete na Fan Page do Diário do Rio para saber qual personalidade tem a cara do Rio. Entre as opções está Ronaldinho, Chico Buarque, Regina Casé, Zeca Pagodinho e muitas outras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Tel 21 por Vinicius Pereira" border="0" alt="Tel 21 por Vinicius Pereira Qual Personalidade tem a Cara do Rio?" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/08/Tel-21-por-Vinicius-Pereira.jpg" width="254" height="283" />Iniciamos uma enquete na <a href="http://www.facebook.com/diariodorio">Fan Page do Diário do Rio para</a> saber <strong>qual personalidade tem a cara do Rio</strong>. Entre as opções está <strong>Ronaldinho</strong>, <strong>Chico Buarque</strong>, <strong>Regina Casé</strong>, Zeca Pagodinho e muitas outras, afinal cada pessoa pode incluir o nome que quiser.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Você pode responder direto na fan page ou <a href="http://www.facebook.com/questions/10150283199099780/?qa_ref=qd">clicando aqui</a>. Vamos saber quem os cariocas acham que melhor o representa entre as personalidades.</p>
<p><span id="more-14917"></span>
<p>&#160;</p>
<p><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/viniciuspereira/3242969890/">Tel 21</a> por <a href="http://www.flickr.com/photos/viniciuspereira/">Vinicius Pereira</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/qual-personalidade-tem-a-cara-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiz para saber que tipo de carioca voc&#234; &#233;</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/quiz-para-saber-que-tipo-de-carioca-voc/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/quiz-para-saber-que-tipo-de-carioca-voc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 03:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/quiz-para-saber-que-tipo-de-carioca-voc/</guid>
		<description><![CDATA[Você se acha realmente carioca? Então por que não colocar isso a prova? Um quiz no Facebook faz algumas perguntas simples mas que apenas um carioca de verdade conseguiria responder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Planeta Pão de Açucar por S" border="0" alt="Planeta Po de Aucar por S Quiz para saber que tipo de carioca voc&ecirc; &eacute;" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/08/Planeta-Po-de-Aucar-por-S.jpg" width="274" height="276" />Você se acha realmente carioca? Então por que não colocar isso a prova? Um <a href="http://apps.facebook.com/howcariocaareyou/quiz/questions?quiz_metric%5Bactivated_at%5D=1243990810&amp;quiz_metric%5Bclicked_attribute%5D=feeds_clicked">quiz no Facebook</a> faz algumas perguntas simples mas que apenas um carioca de verdade conseguiria responder. Infelizmente está em inglês mas, oras, faz um esforcinho, coloca no Google Translate e responde. Na verdade, se é carioca não precisa nem entender direito a pergunta, as respostas são claras.</p>
<p align="justify"><a href="http://apps.facebook.com/howcariocaareyou/quiz/questions?quiz_metric%5Bactivated_at%5D=1243990810&amp;quiz_metric%5Bclicked_attribute%5D=feeds_clicked">Vai lá responder</a>, afinal, você vai à praia de short jeans ou de havaianas?</p>
<p><span id="more-14358"></span><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/track24/3427195389/">Planeta Pão de Açucar</a> por <a href="http://www.flickr.com/photos/track24/">S</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/quiz-para-saber-que-tipo-de-carioca-voc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto de um Ga&#250;cho sobre o Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/conto-de-um-gacho-sobre-o-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/conto-de-um-gacho-sobre-o-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/conto-de-um-gacho-sobre-o-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[O post nos faz ver as diferenças entre o vocabulário lá do pessoal dos Pampas com o nosso aqui da Cidade Maravilhosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Rio Grande do Sul por Claudio Arriens" border="0" alt="Rio Grande do Sul por Claudio Arriens Conto de um Ga&uacute;cho sobre o Rio de Janeiro" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/07/Rio-Grande-do-Sul-por-Claudio-Arriens.jpg" width="244" height="363" />O Janio Sarmento, além de dono do provedor que está o Diário do Rio (Porto Fácil, indico de graça e nem ganho um desconto…), tem alguns blogs, como o <a href="http://janio.sarmento.org">Blog do Janio</a>. Hoje ele resolveu fazer um <a href="http://janio.sarmento.org/che-que-marca-e-essa-que-tu-ta-tocando/">post de um causo fictício de um gaúcho</a>, como ele, vindo passear no Rio de Janeiro (onde agora o Janio mora).</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Acharia a história engraçada, se eu tivesse entendido ao menos 80% do que ele escreveu. O post nos faz ver as diferenças entre o vocabulário lá do pessoal dos Pampas com o nosso aqui da Cidade Maravilhosa. Até pensei em fazer um apenas com gírias cariocas mas acho que não sou tão competente. Soma-se ao fato que com tanta novela da Globo a maioria já conhece nossas gírias. </p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Tem alguma que você fale que o pessoal de outros estados não entenda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/conto-de-um-gacho-sobre-o-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carioca s&#243; quer dormir e namorar no Inverno</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/carioca-so-quer-dormir-e-namorar-no-inverno/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/carioca-so-quer-dormir-e-namorar-no-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/?p=14119</guid>
		<description><![CDATA[Nesse frio só duas coisas animam o carioca de verdade, dormir e namorar.  E você, o que gosta de fazer no inverno?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Frio de Janeiro" border="0" alt="Frio de Janeiro Carioca s&oacute; quer dormir e namorar no Inverno" align="left" src="http://diariodorio.com/wp-content/uploads/2011/07/Frio-de-Janeiro.jpg" width="318" height="246" />Se depender dos <a href="http://www.facebook.com/diariodorio">leitores do Diário do Rio no Facebook</a> os cariocas vão fazer duas coisas durante este frio congelante, Dormir e Namorar. Das mais de 3.000 respostas, 700 foram para dormir (incluindo este blogueiro) e 600 para namorar, coladinho está “ver um filme”, seguido de “beber um vinho”, “tomar chocolate quente”, “comer”, “comer um fondue”, “sexo”&#160; e, claro, a nova moda dos cariocas “Fugir dos Bueiros”.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">Vou dizer, nesse frio tem de ser herói para acordar cedo e tomar banho. E mais difícil que entrar no banho, é sair… E você, o que gosta de fazer no inverno? <a href="http://www.facebook.com/home.php?sk=question&amp;id=10150239387114780&amp;qa_ref=ssp">Pode responder aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/carioca-so-quer-dormir-e-namorar-no-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por um Rio +Limpo</title>
		<link>http://www.diariodorio.com/por-um-rio-limpo/</link>
		<comments>http://www.diariodorio.com/por-um-rio-limpo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintino Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carioca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodorio.com/por-um-rio-limpo/</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do Pegada Carioca preparou uma ação bem legal no Centro do Rio para conscientizar os moradores de nossa cidade sobre a limpeza urbana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal do <a href="http://www.pegadacarioca.com.br/">Pegada Carioca</a> preparou uma ação bem legal no Centro do Rio para conscientizar os moradores de nossa cidade sobre a limpeza urbana, afinal, 40% do lixo recolhido por aqui está no chão!!! É incrível com tem gente que ainda é capaz de não jogar sua sujeira nas lixeiras.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 399px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:f872ca7b-b045-4dcc-9c54-d447cb8c27e3" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="399" height="223"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0ANciOwF-30?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0ANciOwF-30?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="399" height="223"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodorio.com/por-um-rio-limpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

